Öffentliche Bekanntmachungen

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Wertheim werden auf Beschluss des Gemeinderats seit 2022 auf der städtischen Homepage veröffentlicht.

17.08.2024

Bebauungsplan "Röte III" in Wertheim-Lindelbach (PDF | 138 KB)
- Bekanntmachung über die Genehmigung des Fläachennutzungsplans nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) (PDF | 138 KB)
- Bekanntmachung über den beschluss des Bebauungsplans als Satzung nach § 10 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) (PDF | 138 KB)
- Bekanntmachung über den Beschluss der örtlichen Bauvorschriften als Satzung nach § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO) i.V.m. § 10 Abs. 3 und Abs. 1 BauGB (PDF | 138 KB)

18.05.2024

- Öffentliche Bekanntmachung Satzung "Erneute Verlängerung der Veränderungssperre für den künftigen Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans "Gewerbegebiet westlich der Autobahn - 1. Änderung" in Wertheim-Bettingen" (PDF | 548 KB)

- Satzung "Erneute Verlängerung der Veränderungssperre für den künftigen Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans "Gewerbegebiet westlich der Autobahn - 1. Änderung" in Wertheim-Bettingen" (PDF | 9,8 MB)

21.12.2023

Teiländerung des Flächennutzungsplanes 89 der Stadt Wertheim im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Buschhölzlein", 2. Abschnitt in Wertheim-Kembach (PDF | 3,2 MB)
-Bekanntmachung über die Genehmigung des Flächennutzungsplans nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) (PDF | 3,2 MB)
-Bekanntmachung über den Beschluss des Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 3 BauGB (PDF | 3,2 MB)
-Bekanntmachung über den Beschluss der örtlichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO) (PDF | 3,2 MB)

13.12.2023

Öffentliche Bekanntmachung "Teiländerung des Flächennutzungsplanes 89 der Stadt Wertheim im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Wohngebiet "Tabuckel/Talgraben", nördlich des Friedhofes, 1. Abschnitt in Wertheim-Dertingen" (PDF | 3,4 MB)
-Bekanntmachung über die Genehmigung des Flächennutzungsplans nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) (PDF | 3,4 MB)
-Bekanntmachung über den Beschluss des Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 3 BauGB (PDF | 3,4 MB)
-Bekanntmachung über den Beschluss der örtlichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO) (PDF | 3,4 MB)

30.11.2023

Öffentliche Bekanntmachung "Teiländerung des Flächennutzungsplanes 89 der Stadt Wertheim im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Breitgewann I" (WA) in Mondfeld (PDF | 3,2 MB)
-Bekanntmachung über die Genehmigung des Flächennutzungsplanes nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) (PDF | 3,2 MB)
-Bekanntmachung über den Beschluss des Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 3 BauGB (PDF | 3,2 MB)
-Bekanntmachung über den Beschluss der örtlichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO) (PDF | 3,2 MB)

24.11.2023

Änderung des Flächennutzungsplanes 89 der Stadt Wertheim im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Almosenberg - Erweiterungsfläche 1" in Wertheim-Dertingen (PDF | 3,4 MB)
-Bekanntmachung über die Genehmigung des Flächennutzungsplanes nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) (PDF | 3,4 MB)
-Bekanntmachung über den Beschluss des Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 3 BauGB (PDF | 3,4 MB)
-Bekanntmachung über den Beschluss der örtlichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO) (PDF | 3,4 MB)

10.02.2023

Update zu den Bodenrichtwerten Wertheim (Stichtag 01.01.2022)
 
Für die Gemarkung Mondfeld, Bodenrichtwertzone 1800, wurde mit Bekanntmachung vom 30.06.2022 ein Wert von 85,00 €/m² für erschlossene Wohnbauflächen bekanntgemacht.
Der Wert war vom Gutachterausschuss Main-Tauber-Nord mit 100,00 €/m² beschlossen, so dass die Bekanntmachung zu dem Bodenrichtwert für die Zone 1800 auf 100,00 €/m² zu korrigieren ist.
 
Für die Gemarkung Urphar, Bodenrichtwertzone 2300, wurde mit gleicher Bekanntmachung ein Wert von 110,00 €/m² bekannt gemacht. In dem landeseinheitlichen Kartenwerk BORISBW ist für diese Zone ein Wert von 91,00 €/m² ausgewiesen, der dem nicht entspricht und durch Änderung des Karteneintrages in Boris BW auf den vorgenannten und bekanntgemachten Wert von 110,00 €/m² abgeändert wird.

Geschäftsstelle Gutachterausschuss Main-Tauber-Nord

Bodenrichtwerte 01.01.2022 - Wertheim (PDF | 567 KB)