Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
SPD |
FBW |
GRÜNE |
PBC |
FDP |
|||||||
Wertheim | ||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 753 | 304 | - | 8 | 296 | 6695 | 2532 | 1620 | 1364 | 657 | 84 | 438 |
- | 40,37 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 94,24 % | 37,82 % | 24,20 % | 20,37 % | 9,81 % | 1,25 % | 6,54 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 631 | 264 | - | 6 | 258 | 5765 | 2339 | 1692 | 969 | 410 | 52 | 303 |
- | 41,84 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 93,10 % | 40,57 % | 29,35 % | 16,81 % | 7,11 % | 0,90 % | 5,26 % | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 861 | 376 | - | 14 | 362 | 7923 | 3140 | 2067 | 1540 | 410 | 138 | 628 |
- | 43,67 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 91,19 % | 39,63 % | 26,09 % | 19,44 % | 5,17 % | 1,74 % | 7,93 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 711 | 281 | - | 5 | 276 | 6019 | 2605 | 1318 | 1532 | 136 | 55 | 373 |
- | 39,52 % | - | 1,78 % | 98,22 % | 90,87 % | 43,28 % | 21,90 % | 25,45 % | 2,26 % | 0,91 % | 6,20 % | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 624 | 247 | - | 15 | 232 | 4530 | 2580 | 758 | 886 | 73 | 50 | 183 |
- | 39,58 % | - | 6,07 % | 93,93 % | 81,36 % | 56,95 % | 16,73 % | 19,56 % | 1,61 % | 1,10 % | 4,04 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 668 | 318 | - | 11 | 307 | 6988 | 3030 | 1491 | 1892 | 127 | 20 | 428 |
- | 47,60 % | - | 3,46 % | 96,54 % | 94,84 % | 43,36 % | 21,34 % | 27,08 % | 1,82 % | 0,29 % | 6,12 % | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 693 | 375 | - | 5 | 370 | 8361 | 2856 | 1821 | 2423 | 421 | 92 | 748 |
- | 54,11 % | - | 1,33 % | 98,67 % | 94,16 % | 34,16 % | 21,78 % | 28,98 % | 5,04 % | 1,10 % | 8,95 % | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 341 | 185 | 2 | 3 | 182 | 4190 | 1572 | 932 | 1075 | 270 | 49 | 292 |
- | 54,25 % | 1,08 % | 1,62 % | 98,38 % | 95,92 % | 37,52 % | 22,24 % | 25,66 % | 6,44 % | 1,17 % | 6,97 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 720 | 316 | - | 7 | 309 | 6880 | 2395 | 2441 | 1014 | 605 | 64 | 361 |
- | 43,89 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 92,77 % | 34,81 % | 35,48 % | 14,74 % | 8,79 % | 0,93 % | 5,25 % | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 614 | 258 | - | 2 | 256 | 5799 | 2278 | 1578 | 1041 | 421 | 67 | 414 |
- | 42,02 % | - | 0,78 % | 99,22 % | 94,38 % | 39,28 % | 27,21 % | 17,95 % | 7,26 % | 1,16 % | 7,14 % | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 373 | 230 | - | - | 230 | 5076 | 1757 | 1919 | 703 | 347 | 50 | 300 |
- | 61,66 % | - | - | 100,00 % | 91,96 % | 34,61 % | 37,81 % | 13,85 % | 6,84 % | 0,99 % | 5,91 % | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 607 | 195 | - | 11 | 184 | 4014 | 2504 | 674 | 425 | 171 | 28 | 212 |
- | 32,13 % | - | 5,64 % | 94,36 % | 90,90 % | 62,38 % | 16,79 % | 10,59 % | 4,26 % | 0,70 % | 5,28 % | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 643 | 217 | - | 12 | 205 | 4116 | 2904 | 434 | 341 | 167 | 23 | 247 |
- | 33,75 % | - | 5,53 % | 94,47 % | 83,66 % | 70,55 % | 10,54 % | 8,28 % | 4,06 % | 0,56 % | 6,00 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 661 | 203 | - | 7 | 196 | 3990 | 2433 | 546 | 573 | 87 | 81 | 270 |
- | 30,71 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 84,82 % | 60,98 % | 13,68 % | 14,36 % | 2,18 % | 2,03 % | 6,77 % | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 485 | 148 | - | 9 | 139 | 2974 | 1368 | 761 | 397 | 210 | 12 | 226 |
- | 30,52 % | - | 6,08 % | 93,92 % | 89,15 % | 46,00 % | 25,59 % | 13,35 % | 7,06 % | 0,40 % | 7,60 % | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 776 | 282 | - | 4 | 278 | 5989 | 2682 | 970 | 1421 | 471 | 89 | 356 |
- | 36,34 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 89,76 % | 44,78 % | 16,20 % | 23,73 % | 7,86 % | 1,49 % | 5,94 % | |
001 Zwischensumme | 10161 | 4199 | 2 | 119 | 4080 | 89309 | 38975 | 21022 | 17596 | 4983 | 954 | 5779 |
Stadtteil | - | 41,32 % | 0,05 % | 2,83 % | 97,17 % | 91,21 % | 43,64 % | 23,54 % | 19,70 % | 5,58 % | 1,07 % | 6,47 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 548 | 403 | - | 13 | 390 | 8355 | 2932 | 2315 | 1773 | 566 | 261 | 508 |
- | 73,54 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 89,26 % | 35,09 % | 27,71 % | 21,22 % | 6,77 % | 3,12 % | 6,08 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 681 | 439 | - | 13 | 426 | 9284 | 4721 | 2425 | 1306 | 339 | 125 | 368 |
- | 64,46 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 90,81 % | 50,85 % | 26,12 % | 14,07 % | 3,65 % | 1,35 % | 3,96 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 209 | 170 | - | 10 | 160 | 3437 | 1325 | 901 | 620 | 288 | 65 | 238 |
- | 81,34 % | - | 5,88 % | 94,12 % | 89,51 % | 38,55 % | 26,21 % | 18,04 % | 8,38 % | 1,89 % | 6,92 % | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 615 | 476 | - | 12 | 464 | 10074 | 5878 | 1107 | 1851 | 404 | 82 | 752 |
- | 77,40 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 90,46 % | 58,35 % | 10,99 % | 18,37 % | 4,01 % | 0,81 % | 7,46 % | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 508 | 348 | - | 8 | 340 | 7411 | 2406 | 1818 | 2491 | 304 | 45 | 347 |
- | 68,50 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 90,82 % | 32,47 % | 24,53 % | 33,61 % | 4,10 % | 0,61 % | 4,68 % | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 363 | 292 | - | 7 | 285 | 6087 | 2679 | 2012 | 649 | 405 | 161 | 181 |
- | 80,44 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 88,99 % | 44,01 % | 33,05 % | 10,66 % | 6,65 % | 2,65 % | 2,97 % | |
002-23 Wertheim-Kembach | 323 | 240 | - | 13 | 227 | 4837 | 1806 | 1236 | 1245 | 334 | 24 | 192 |
- | 74,30 % | - | 5,42 % | 94,58 % | 88,78 % | 37,34 % | 25,55 % | 25,74 % | 6,91 % | 0,50 % | 3,97 % | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 396 | 315 | - | 14 | 301 | 6677 | 2350 | 2036 | 1090 | 413 | 396 | 392 |
- | 79,55 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 92,43 % | 35,20 % | 30,49 % | 16,32 % | 6,19 % | 5,93 % | 5,87 % | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 702 | 415 | - | 14 | 401 | 8508 | 3857 | 1929 | 1346 | 389 | 46 | 941 |
- | 59,12 % | - | 3,37 % | 96,63 % | 88,40 % | 45,33 % | 22,67 % | 15,82 % | 4,57 % | 0,54 % | 11,06 % | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1096 | 743 | - | 22 | 721 | 15790 | 4654 | 3685 | 4131 | 1523 | 352 | 1445 |
- | 67,79 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 91,25 % | 29,47 % | 23,34 % | 26,16 % | 9,65 % | 2,23 % | 9,15 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1107 | 695 | - | 21 | 674 | 14941 | 6545 | 1711 | 1749 | 594 | 69 | 4273 |
- | 62,78 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 92,37 % | 43,81 % | 11,45 % | 11,71 % | 3,98 % | 0,46 % | 28,60 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 449 | 304 | - | 11 | 293 | 6304 | 2809 | 1328 | 1281 | 370 | 246 | 270 |
- | 67,71 % | - | 3,62 % | 96,38 % | 89,65 % | 44,56 % | 21,07 % | 20,32 % | 5,87 % | 3,90 % | 4,28 % | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 420 | 312 | - | 4 | 308 | 5621 | 1416 | 1573 | 1773 | 514 | 53 | 292 |
- | 74,29 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 76,04 % | 25,19 % | 27,98 % | 31,54 % | 9,14 % | 0,94 % | 5,19 % | |
002-30 Wertheim-Urphar | 529 | 348 | - | 14 | 334 | 7476 | 2477 | 2330 | 1472 | 555 | 323 | 319 |
- | 65,78 % | - | 4,02 % | 95,98 % | 93,26 % | 33,13 % | 31,17 % | 19,69 % | 7,42 % | 4,32 % | 4,27 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 358 | 263 | - | 2 | 261 | 5784 | 2172 | 1506 | 979 | 222 | 113 | 792 |
- | 73,46 % | - | 0,76 % | 99,24 % | 92,34 % | 37,55 % | 26,04 % | 16,93 % | 3,84 % | 1,95 % | 13,69 % | |
002 Zwischensumme | 8304 | 5763 | - | 178 | 5585 | 120586 | 48027 | 27912 | 23756 | 7220 | 2361 | 11310 |
Stadtteil | - | 69,40 % | - | 3,09 % | 96,91 % | 89,96 % | 39,83 % | 23,15 % | 19,70 % | 5,99 % | 1,96 % | 9,38 % |
900-32 Briefwahl | - | 638 | - | 37 | 601 | 13827 | 5357 | 3892 | 2235 | 1079 | 149 | 1115 |
- | - | - | 5,80 % | 94,20 % | 95,86 % | 38,74 % | 28,15 % | 16,16 % | 7,80 % | 1,08 % | 8,06 % | |
900 Zwischensumme | - | 638 | - | 37 | 601 | 13827 | 5357 | 3892 | 2235 | 1079 | 149 | 1115 |
Briefwahl | - | - | - | 5,80 % | 94,20 % | 95,86 % | 38,74 % | 28,15 % | 16,16 % | 7,80 % | 1,08 % | 8,06 % |
CDU |
SPD |
FBW |
GRÜNE |
PBC |
FDP |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 18465 | 9962 | 2 | 297 | 9665 | 209895 | 87002 | 48934 | 41352 | 12203 | 3315 | 17089 |
- | 53,95 % | 0,02 % | 2,98 % | 97,02 % | 90,49 % | 41,45 % | 23,31 % | 19,70 % | 5,81 % | 1,58 % | 8,14 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 638 | - | 37 | 601 | 13827 | 5357 | 3892 | 2235 | 1079 | 149 | 1115 |
- | - | - | 5,80 % | 94,20 % | 95,86 % | 38,74 % | 28,15 % | 16,16 % | 7,80 % | 1,08 % | 8,06 % | |
Insgesamt | 18465 | 10600 | 2 | 334 | 10266 | 223722 | 92359 | 52826 | 43587 | 13282 | 3464 | 18204 |
- | 57,41 % | 0,02 % | 3,15 % | 96,85 % | 90,80 % | 41,28 % | 23,61 % | 19,48 % | 5,94 % | 1,55 % | 8,14 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS