|
|
CDU | ||||
Hartmannsgruber, Bernd | 9356 | Gewählt | ||
Dr. Kober, Bernd | 7043 | Gewählt | ||
Dr. Kohout, Franz | 6602 | Gewählt | ||
Freudenberger, Heinz | 5669 | Gewählt | ||
Ott, Heinz | 5397 | Gewählt | ||
Beuschlein, Egon | 5027 | Gewählt | ||
Kempf, Gerold | 4990 | Gewählt | ||
Busch, Manfred | 4407 | Gewählt | ||
Ittig, Sieglinde | 4100 | Gewählt | ||
Schwend, Michael | 3566 | Gewählt | ||
Wettengel, Thomas | 3427 | |||
Köhler, Karl | 3311 | |||
Ballweg, Helmut | 3307 | |||
Oberdorf, Kurt | 3293 | |||
Wältz, Jochen | 3022 | |||
Dosch, Hubert | 2880 | |||
Zenefels, Günter | 2783 | |||
Szattelberger, Peter | 2558 | |||
Tröster, Axel | 2192 | |||
Kuhn-Scheurich, Petra | 2063 | |||
Beck, Peter | 2021 | |||
Hirsch, Andreas | 2011 | |||
Rössy, Edmund | 1982 | |||
Lermann, Ludwig | 1352 | |||
SPD | ||||
Kraft, Thomas | 8284 | Gewählt | ||
Gassert, Renate | 7452 | Gewählt | ||
Knittel, Erika | 3322 | Gewählt | ||
Dr. Heger, Günther | 3034 | Gewählt | ||
Meisinger, Dorothea | 2906 | Gewählt | ||
Dr. Uphoff, Berthold | 2482 | Gewählt | ||
Schönig, Patrick | 2478 | |||
Edel, Diether A. | 2317 | |||
Dreikorn, Rainer | 2078 | |||
Mayer, Christa | 2043 | |||
Keller, Hilmar | 1979 | |||
Winkler, Anton | 1778 | |||
Olpp, Roland | 1771 | |||
Greubel, Frank | 1495 | |||
Kachel, Ingrid | 1392 | |||
Häußler, Willi | 1360 | |||
Weimann, Roland | 1070 | |||
Herberich, Bernd | 1042 | |||
Staley, Heidi | 997 | |||
Klinger, Gerhard | 979 | |||
Strauß, Gerald | 767 | |||
Lambinus, Lorenz | 666 | |||
Kern, Bettina | 589 | |||
Ipek, Resul | 545 | |||
FBW | ||||
Dr. Finkenauer, Jutta | 6494 | Gewählt | ||
Sadowski, Hubert | 4176 | Gewählt | ||
Breuninger, Songrit | 3308 | Gewählt | ||
Scherotzke, Peter | 3139 | Gewählt | ||
Kohout, Gerhard | 2634 | Gewählt | ||
Kozyra, Werner | 2157 | |||
Kraft, Kurt | 2000 | |||
Goldschmitt, Walter | 1965 | |||
Hollenbach, Hans-Karl | 1642 | |||
Oberdorf, Ludwig | 1497 | |||
Hiller, Achim | 1488 | |||
Diehm, Dieter | 1383 | |||
Ploch, Walter | 1330 | |||
Wüst, Christian | 1204 | |||
Spiegl, Michael | 1119 | |||
Tittmann, Carsten | 1053 | |||
Schneider, Slavka | 1027 | |||
Gillig, Martin | 1021 | |||
Hartmann, Detlef | 1004 | |||
Hoh, Otto | 910 | |||
Jäger, Berthold | 899 | |||
Kozyra, Sebastian | 767 | |||
Götz, Marcus | 759 | |||
Hogh, Hans-Jürgen | 611 | |||
GRÜNE | ||||
Diehm, Richard | 3422 | Gewählt | ||
Bauer, Christiane | 2277 | |||
Kögl, Thomas | 1690 | |||
Hauenstein, Elke | 1449 | |||
Müller-Rodenbach, Hans | 1256 | |||
Rodenbach, Christoph | 1101 | |||
Walter, Norbert | 1074 | |||
Andres, Friedrich | 1013 | |||
PBC | ||||
Klüpfel, Udo | 1240 | |||
Scheurich, Andrea | 837 | |||
Klüpfel, Renate | 514 | |||
Schleßmann, Rainer | 464 | |||
Foot, Eduard | 208 | |||
Denk, Klaus-Dieter | 201 | |||
FDP | ||||
Althaus, Michael | 2689 | Gewählt | ||
Klein, Reimund | 2657 | Gewählt | ||
Uebe, Rainer | 2637 | |||
Dr.med. U.Bud. Schumann, Fran | 1900 | |||
Schmidt, Carsten | 1484 | |||
Klein, Thomas | 1043 | |||
Clärding, Wolfgang | 755 | |||
Zurmühlen, Susanne | 713 | |||
Behner, Rita | 583 | |||
Rücker, Roland | 499 | |||
Dietz, Konrad | 497 | |||
Sold, Reinhard | 450 | |||
Gaßmann, Manfred | 394 | |||
Frink, Ruth | 357 | |||
Eckert, Angelika | 353 | |||
Hock, Norbert | 312 | |||
Schmidt, Peter | 247 | |||
König, Peter | 224 | |||
Siebert, Greta | 199 | |||
Heinz, Gerhard jun. | 125 | |||
Farr, Helge | 86 |
Wahlberechtigte: | 18465 | |
Wähler: | 10600 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 57,41 | |
Ungültige Stimmzettel: | 334 | |
Gültige Stimmzettel: | 10266 | |
Gültige Stimmen: | 223722 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart