Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
Wertheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 678 | 306 | - | 5 | 301 | 110 | 65 | 33 | 44 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
- | 45,13 % | - | 1,63 % | 98,37 % | 36,54 % | 21,59 % | 10,96 % | 14,62 % | 1,99 % | 0,66 % | 3,99 % | 1,99 % | 0,33 % | 0,66 % | 0,33 % | 0,66 % | 0,33 % | - | - | - | - | 0,33 % | - | - | - | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,66 % | 0,33 % | 1,33 % | - | 0,66 % | 0,66 % | 0,66 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 605 | 248 | - | 8 | 240 | 113 | 57 | 30 | 16 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 7 |
- | 40,99 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 47,08 % | 23,75 % | 12,50 % | 6,67 % | 0,83 % | 0,42 % | 3,75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 % | - | 0,83 % | - | - | 0,42 % | 2,92 % | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 819 | 361 | - | 17 | 344 | 145 | 71 | 38 | 49 | 5 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | - | 2 | 2 | 3 |
- | 44,08 % | - | 4,71 % | 95,29 % | 42,15 % | 20,64 % | 11,05 % | 14,24 % | 1,45 % | 0,58 % | 1,45 % | - | 0,87 % | 0,29 % | 0,29 % | 1,45 % | - | - | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - | 2,03 % | - | 0,58 % | 0,58 % | 0,87 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 695 | 282 | - | 12 | 270 | 117 | 68 | 18 | 33 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 3 | 2 |
- | 40,58 % | - | 4,26 % | 95,74 % | 43,33 % | 25,19 % | 6,67 % | 12,22 % | 0,74 % | 0,37 % | 0,74 % | 2,59 % | 0,74 % | 0,37 % | - | 0,37 % | - | - | - | - | - | 0,74 % | - | - | - | 0,37 % | - | - | 0,37 % | - | 2,59 % | - | 0,74 % | 1,11 % | 0,74 % | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 560 | 179 | - | 12 | 167 | 89 | 37 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
- | 31,96 % | - | 6,70 % | 93,30 % | 53,29 % | 22,16 % | 4,79 % | 4,19 % | 1,80 % | 1,20 % | 4,79 % | 1,20 % | - | - | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | - | - | - | 0,60 % | - | 1,20 % | - | - | - | - | - | - | 1,20 % | 0,60 % | - | - | - | 1,20 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 611 | 247 | - | 13 | 234 | 118 | 43 | 15 | 20 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
- | 40,43 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 50,43 % | 18,38 % | 6,41 % | 8,55 % | 2,14 % | 2,99 % | 4,70 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,43 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | 0,43 % | 0,43 % | 0,43 % | - | 0,43 % | 0,43 % | 2,56 % | - | - | - | - | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 651 | 358 | - | 19 | 339 | 130 | 77 | 30 | 51 | 7 | 2 | 12 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | 4 | 3 |
- | 54,99 % | - | 5,31 % | 94,69 % | 38,35 % | 22,71 % | 8,85 % | 15,04 % | 2,06 % | 0,59 % | 3,54 % | 0,89 % | - | - | 0,30 % | 1,47 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | 1,47 % | - | 1,47 % | 1,18 % | 0,89 % | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 336 | 175 | - | 3 | 172 | 64 | 52 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
- | 52,08 % | - | 1,71 % | 98,29 % | 37,21 % | 30,23 % | 11,05 % | 8,14 % | 1,16 % | 2,33 % | 0,58 % | 0,58 % | - | 1,16 % | - | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 % | - | - | 0,58 % | - | 1,16 % | - | 2,91 % | - | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 681 | 332 | - | 7 | 325 | 104 | 89 | 38 | 48 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 6 |
- | 48,75 % | - | 2,11 % | 97,89 % | 32,00 % | 27,38 % | 11,69 % | 14,77 % | 1,85 % | 1,23 % | 0,31 % | 0,92 % | - | 0,31 % | - | 0,62 % | 0,31 % | 0,62 % | - | - | - | 0,31 % | 0,92 % | - | - | 0,62 % | 0,31 % | - | - | 0,31 % | 1,85 % | - | 1,23 % | 0,62 % | 1,85 % | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 629 | 272 | - | 11 | 261 | 121 | 38 | 32 | 35 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 4 |
- | 43,24 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 46,36 % | 14,56 % | 12,26 % | 13,41 % | - | 1,15 % | 1,15 % | 0,38 % | 0,77 % | 0,77 % | - | 2,68 % | - | 0,77 % | - | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | 0,38 % | - | 0,38 % | - | 1,92 % | - | 1,15 % | - | 1,53 % | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 380 | 200 | - | 4 | 196 | 62 | 86 | 12 | 12 | - | 1 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 |
- | 52,63 % | - | 2,00 % | 98,00 % | 31,63 % | 43,88 % | 6,12 % | 6,12 % | - | 0,51 % | 3,57 % | 0,51 % | - | 0,51 % | - | 0,51 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | 0,51 % | - | 0,51 % | - | - | 3,06 % | - | - | 0,51 % | 1,02 % | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 587 | 144 | - | 9 | 135 | 59 | 43 | 4 | 10 | - | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 |
- | 24,53 % | - | 6,25 % | 93,75 % | 43,70 % | 31,85 % | 2,96 % | 7,41 % | - | 1,48 % | 4,44 % | 0,74 % | - | 0,74 % | - | - | 0,74 % | 0,74 % | - | - | - | 0,74 % | - | - | - | - | - | - | 0,74 % | - | 2,96 % | - | - | - | 0,74 % | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 601 | 130 | - | 11 | 119 | 66 | 29 | 6 | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
- | 21,63 % | - | 8,46 % | 91,54 % | 55,46 % | 24,37 % | 5,04 % | 0,84 % | 4,20 % | - | - | 0,84 % | 2,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 % | 0,84 % | - | - | 0,84 % | - | - | - | - | 0,84 % | - | 0,84 % | - | 2,52 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 617 | 177 | - | 7 | 170 | 79 | 25 | 17 | 17 | 2 | 2 | 15 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 4 |
- | 28,69 % | - | 3,95 % | 96,05 % | 46,47 % | 14,71 % | 10,00 % | 10,00 % | 1,18 % | 1,18 % | 8,82 % | - | 1,18 % | - | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | - | - | - | - | 2,35 % | - | 0,59 % | - | 2,35 % | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 469 | 106 | - | 2 | 104 | 39 | 21 | 11 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 |
- | 22,60 % | - | 1,89 % | 98,11 % | 37,50 % | 20,19 % | 10,58 % | 14,42 % | 0,96 % | 0,96 % | 5,77 % | 1,92 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 % | - | - | - | - | - | - | 0,96 % | - | 1,92 % | - | 1,92 % | - | - | - | 1,92 % | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 875 | 251 | - | 7 | 244 | 119 | 48 | 13 | 27 | 3 | 5 | 14 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
- | 28,69 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 48,77 % | 19,67 % | 5,33 % | 11,07 % | 1,23 % | 2,05 % | 5,74 % | 1,23 % | - | 0,82 % | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | 0,41 % | - | 0,41 % | - | 0,41 % | - | - | - | - | - | 1,64 % | - | 0,41 % | - | - | |
001 Zwischensumme | 9.794 | 3.768 | - | 147 | 3.621 | 1.535 | 849 | 324 | 399 | 49 | 39 | 112 | 32 | 14 | 14 | 5 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 12 | 5 | 69 | - | 22 | 16 | 42 |
Stadtteil | - | 38,47 % | - | 3,90 % | 96,10 % | 42,39 % | 23,45 % | 8,95 % | 11,02 % | 1,35 % | 1,08 % | 3,09 % | 0,88 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,14 % | 0,72 % | 0,17 % | 0,14 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,08 % | 0,33 % | 0,14 % | 1,91 % | - | 0,61 % | 0,44 % | 1,16 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 539 | 334 | - | 24 | 310 | 95 | 88 | 36 | 36 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 12 | - | 10 | - | 5 |
- | 61,97 % | - | 7,19 % | 92,81 % | 30,65 % | 28,39 % | 11,61 % | 11,61 % | 1,94 % | 1,29 % | 0,97 % | 1,94 % | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | 0,65 % | - | - | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | 0,65 % | 0,32 % | 3,87 % | - | 3,23 % | - | 1,61 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 682 | 375 | - | 12 | 363 | 195 | 67 | 19 | 32 | 11 | - | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 4 |
- | 54,99 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 53,72 % | 18,46 % | 5,23 % | 8,82 % | 3,03 % | - | 3,58 % | 0,28 % | 0,55 % | 0,28 % | 0,55 % | - | 0,55 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | 0,28 % | 0,28 % | 2,20 % | - | 0,28 % | 0,55 % | 1,10 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 216 | 169 | - | 5 | 164 | 75 | 40 | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
- | 78,24 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 45,73 % | 24,39 % | 9,15 % | 9,15 % | 0,61 % | 1,83 % | 2,44 % | 1,83 % | 0,61 % | - | - | 0,61 % | 0,61 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 % | - | - | - | 1,22 % | - | 0,61 % | - | - | - | 0,61 % | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 611 | 443 | - | 8 | 435 | 273 | 38 | 39 | 21 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 7 | - | 9 | - | 1 |
- | 72,50 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 62,76 % | 8,74 % | 8,97 % | 4,83 % | 1,84 % | 1,38 % | 1,61 % | 2,30 % | 0,46 % | - | 0,23 % | 1,61 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | - | - | 0,23 % | - | 0,69 % | - | 1,61 % | - | 2,07 % | - | 0,23 % | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 480 | 289 | - | 6 | 283 | 93 | 82 | 46 | 29 | 8 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
- | 60,21 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 32,86 % | 28,98 % | 16,25 % | 10,25 % | 2,83 % | 1,06 % | 1,77 % | 1,41 % | - | 0,71 % | 0,35 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | 1,06 % | - | 1,06 % | - | - | 0,35 % | 0,35 % | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 356 | 260 | - | 11 | 249 | 131 | 54 | 24 | 18 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
- | 73,03 % | - | 4,23 % | 95,77 % | 52,61 % | 21,69 % | 9,64 % | 7,23 % | 2,81 % | 0,80 % | 2,01 % | 0,40 % | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | 1,20 % | - | - | 0,80 % | - | |
002-23 Wertheim-Kembach | 326 | 204 | - | 6 | 198 | 84 | 64 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 |
- | 62,58 % | - | 2,94 % | 97,06 % | 42,42 % | 32,32 % | 8,08 % | 7,58 % | 1,52 % | 0,51 % | 0,51 % | 1,01 % | 1,01 % | - | 0,51 % | 1,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | 2,02 % | - | 1,01 % | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 390 | 238 | - | 15 | 223 | 78 | 46 | 20 | 26 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - |
- | 61,03 % | - | 6,30 % | 93,70 % | 34,98 % | 20,63 % | 8,97 % | 11,66 % | 4,93 % | 4,48 % | 2,69 % | 1,79 % | 1,35 % | - | 0,45 % | 0,90 % | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | - | 1,35 % | - | 1,35 % | 0,45 % | 0,45 % | - | 2,24 % | - | - | 0,90 % | - | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 709 | 393 | - | 26 | 367 | 168 | 70 | 38 | 56 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 1 | 3 |
- | 55,43 % | - | 6,62 % | 93,38 % | 45,78 % | 19,07 % | 10,35 % | 15,26 % | 1,09 % | 0,82 % | 1,36 % | 1,09 % | - | 0,27 % | - | 0,27 % | - | - | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,55 % | - | 0,27 % | - | 1,36 % | - | - | 0,27 % | 0,82 % | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1.069 | 659 | - | 20 | 639 | 254 | 145 | 72 | 87 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 16 | - | 5 | 2 | 2 |
- | 61,65 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 39,75 % | 22,69 % | 11,27 % | 13,62 % | 1,41 % | 0,78 % | 1,10 % | 1,56 % | 1,10 % | 0,31 % | 0,16 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,16 % | - | - | - | 0,16 % | 0,16 % | - | - | 0,31 % | - | - | 0,63 % | 0,31 % | 2,50 % | - | 0,78 % | 0,31 % | 0,31 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1.068 | 628 | - | 35 | 593 | 304 | 71 | 69 | 90 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
- | 58,80 % | - | 5,57 % | 94,43 % | 51,26 % | 11,97 % | 11,64 % | 15,18 % | 0,84 % | 0,51 % | 1,69 % | 1,18 % | 0,17 % | 0,34 % | 0,67 % | 0,67 % | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | - | - | - | - | 0,17 % | - | - | 0,17 % | - | 1,01 % | 0,34 % | 0,51 % | 0,17 % | 1,18 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 444 | 274 | - | 18 | 256 | 108 | 59 | 29 | 30 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
- | 61,71 % | - | 6,57 % | 93,43 % | 42,19 % | 23,05 % | 11,33 % | 11,72 % | 3,13 % | 0,39 % | 2,34 % | 0,78 % | 1,95 % | 0,39 % | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,78 % | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 398 | 259 | - | 18 | 241 | 95 | 90 | 26 | 19 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
- | 65,08 % | - | 6,95 % | 93,05 % | 39,42 % | 37,34 % | 10,79 % | 7,88 % | 0,41 % | - | 0,41 % | 0,83 % | 0,41 % | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,83 % | - | 0,83 % | - | - | - | 0,41 % | |
002-30 Wertheim-Urphar | 516 | 299 | - | 9 | 290 | 96 | 83 | 28 | 23 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 4 |
- | 57,95 % | - | 3,01 % | 96,99 % | 33,10 % | 28,62 % | 9,66 % | 7,93 % | 3,79 % | 1,72 % | 2,07 % | 1,72 % | 1,03 % | - | - | 2,41 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | 0,34 % | 0,69 % | 1,03 % | 0,69 % | - | 0,34 % | 0,34 % | - | 1,72 % | - | 1,03 % | - | 1,38 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 343 | 212 | - | 6 | 206 | 81 | 57 | 7 | 36 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - |
- | 61,81 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 39,32 % | 27,67 % | 3,40 % | 17,48 % | 2,43 % | 0,97 % | 0,49 % | - | - | - | 0,97 % | 1,46 % | - | 1,46 % | - | - | - | - | - | 0,49 % | - | - | - | - | - | 1,94 % | 0,49 % | - | 0,97 % | 0,49 % | - | |
002 Zwischensumme | 8.147 | 5.036 | - | 219 | 4.817 | 2.130 | 1.054 | 484 | 533 | 98 | 48 | 80 | 61 | 28 | 10 | 14 | 32 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 21 | 8 | 76 | 2 | 38 | 13 | 33 |
Stadtteil | - | 61,81 % | - | 4,35 % | 95,65 % | 44,22 % | 21,88 % | 10,05 % | 11,07 % | 2,03 % | 1,00 % | 1,66 % | 1,27 % | 0,58 % | 0,21 % | 0,29 % | 0,66 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,02 % | - | 0,02 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,44 % | 0,17 % | 1,58 % | 0,04 % | 0,79 % | 0,27 % | 0,69 % |
900-32 Briefwahl | - | 1.196 | 1.196 | 38 | 1.158 | 431 | 226 | 141 | 178 | 17 | 14 | 27 | 10 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | 38 | - | 11 | 6 | 6 |
- | - | - | 3,18 % | 96,82 % | 37,22 % | 19,52 % | 12,18 % | 15,37 % | 1,47 % | 1,21 % | 2,33 % | 0,86 % | 0,26 % | 0,09 % | 0,86 % | 1,21 % | 0,09 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,09 % | 0,26 % | - | 0,09 % | 0,43 % | 0,52 % | 3,28 % | - | 0,95 % | 0,52 % | 0,52 % | |
900 Zwischensumme | - | 1.196 | 1.196 | 38 | 1.158 | 431 | 226 | 141 | 178 | 17 | 14 | 27 | 10 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | 38 | - | 11 | 6 | 6 |
Briefwahl | - | - | - | 3,18 % | 96,82 % | 37,22 % | 19,52 % | 12,18 % | 15,37 % | 1,47 % | 1,21 % | 2,33 % | 0,86 % | 0,26 % | 0,09 % | 0,86 % | 1,21 % | 0,09 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,09 % | 0,26 % | - | 0,09 % | 0,43 % | 0,52 % | 3,28 % | - | 0,95 % | 0,52 % | 0,52 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 17.941 | 8.804 | - | 366 | 8.438 | 3.665 | 1.903 | 808 | 932 | 147 | 87 | 192 | 93 | 42 | 24 | 19 | 58 | 13 | 12 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 9 | 11 | 15 | 14 | 5 | 33 | 13 | 145 | 2 | 60 | 29 | 75 |
- | 53,04 % | - | 4,16 % | 95,84 % | 43,43 % | 22,55 % | 9,58 % | 11,05 % | 1,74 % | 1,03 % | 2,28 % | 1,10 % | 0,50 % | 0,28 % | 0,23 % | 0,69 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,39 % | 0,15 % | 1,72 % | 0,02 % | 0,71 % | 0,34 % | 0,89 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.196 | 1.196 | 38 | 1.158 | 431 | 226 | 141 | 178 | 17 | 14 | 27 | 10 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | 38 | - | 11 | 6 | 6 |
- | - | - | 3,18 % | 96,82 % | 37,22 % | 19,52 % | 12,18 % | 15,37 % | 1,47 % | 1,21 % | 2,33 % | 0,86 % | 0,26 % | 0,09 % | 0,86 % | 1,21 % | 0,09 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,09 % | 0,26 % | - | 0,09 % | 0,43 % | 0,52 % | 3,28 % | - | 0,95 % | 0,52 % | 0,52 % | |
Insgesamt | 17.941 | 10.000 | 1.196 | 404 | 9.596 | 4.096 | 2.129 | 949 | 1.110 | 164 | 101 | 219 | 103 | 45 | 25 | 29 | 72 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 13 | 11 | 12 | 18 | 14 | 6 | 38 | 19 | 183 | 2 | 71 | 35 | 81 |
- | 55,74 % | 11,96 % | 4,04 % | 95,96 % | 42,68 % | 22,19 % | 9,89 % | 11,57 % | 1,71 % | 1,05 % | 2,28 % | 1,07 % | 0,47 % | 0,26 % | 0,30 % | 0,75 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,06 % | 0,40 % | 0,20 % | 1,91 % | 0,02 % | 0,74 % | 0,36 % | 0,84 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS