Partei | Wahl 2009 Stimmen | in % | Wahl 2004 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.096 | 42,68 | 5.328 | 52,91 | -10,23 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.129 | 22,19 | 2.311 | 22,95 | - 0,76 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 949 | 9,89 | 811 | 8,05 | 1,84 | |
Freie Demokratische Partei | 1.110 | 11,57 | 577 | 5,73 | 5,84 | |
DIE REPUBLIKANER | 164 | 1,71 | 225 | 2,23 | - 0,52 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | 101 | 1,05 | 123 | 1,22 | - 0,17 | |
DIE LINKE | 219 | 2,28 | 61 | 0,61 | 1,67 | |
Familien-Partei Deutschlands | 103 | 1,07 | 94 | 0,93 | 0,14 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 45 | 0,47 | 114 | 1,13 | - 0,66 | |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 25 | 0,26 | 0 | 0,00 | 0,26 | |
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 29 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,30 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 72 | 0,75 | 80 | 0,79 | - 0,04 | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 14 | 0,15 | 17 | 0,17 | - 0,02 | |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 13 | 0,14 | 13 | 0,13 | 0,01 | |
Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,02 | 8 | 0,08 | - 0,06 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 4 | 0,04 | 6 | 0,06 | - 0,02 | |
50Plus Das Generationen-Bündnis | 15 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,16 | |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | 13 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,14 | |
Bayernpartei | 11 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | 12 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,13 | |
DIE GRAUEN - Generationspartei | 18 | 0,19 | 69 | 0,69 | - 0,50 | |
Die Violetten - für spirituelle Politik | 14 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 | |
Europa - Demokratie - Esperanto | 6 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 | |
Freie Bürger-Initiative | 38 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0,40 | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte-Wir danken für Ihr Vertrauen! | 19 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,20 | |
FW FREIE WÄHLER | 183 | 1,91 | 0 | 0,00 | 1,91 | |
Newropeans | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,02 | |
Piratenpartei Deutschland | 71 | 0,74 | 0 | 0,00 | 0,74 | |
Rentnerinnen und Rentner Partei | 35 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0,36 | |
Rentner-Partei-Deutschland | 81 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0,84 |
Wahlberechtigte: | 17.941 |
---|---|
Wähler: | 10.000 |
Wahlbeteiligung (in %): | 55,74 |
Ungültige Stimmen: | 404 |
Gültige Stimmen: | 9.596 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem