Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 13 | D 15 | |
Dr. Wolfgang Reinhart | Birgit Väth | Ute Schindler-Neidlein | Susanne Löffler | Rolf Grüning | Falk Hagelstein | Werner Zollt | Matthias Brodbeck | Christine Stankus | Michael Binder | Dr. Christina Baum | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | |||||||
Wertheim | |||||||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 673 | 566 | 314 | - | 1 | 313 | 81 | 88 | 44 | 43 | 9 | 3 | - | - | 5 | 3 | 37 |
- | - | 55,48 % | - | 0,32 % | 99,68 % | 25,88 % | 28,12 % | 14,06 % | 13,74 % | 2,88 % | 0,96 % | - | - | 1,60 % | 0,96 % | 11,82 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 595 | 474 | 260 | - | 4 | 256 | 75 | 65 | 38 | 16 | 13 | 6 | - | - | 3 | - | 40 |
- | - | 54,85 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 29,30 % | 25,39 % | 14,84 % | 6,25 % | 5,08 % | 2,34 % | - | - | 1,17 % | - | 15,63 % | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 708 | 577 | 345 | - | 2 | 343 | 68 | 105 | 65 | 31 | 15 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 49 |
- | - | 59,79 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 19,83 % | 30,61 % | 18,95 % | 9,04 % | 4,37 % | 0,58 % | - | 0,29 % | 0,87 % | 1,17 % | 14,29 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 674 | 597 | 316 | - | 5 | 311 | 75 | 71 | 54 | 24 | 8 | 5 | 2 | - | 2 | 6 | 64 |
- | - | 52,93 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 24,12 % | 22,83 % | 17,36 % | 7,72 % | 2,57 % | 1,61 % | 0,64 % | - | 0,64 % | 1,93 % | 20,58 % | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 493 | 459 | 167 | - | 7 | 160 | 42 | 23 | 24 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 36 |
- | - | 36,38 % | - | 4,19 % | 95,81 % | 26,25 % | 14,38 % | 15,00 % | 3,75 % | 10,63 % | 2,50 % | 1,25 % | 1,25 % | 2,50 % | - | 22,50 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 567 | 496 | 275 | - | 5 | 270 | 80 | 40 | 24 | 14 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 83 |
- | - | 55,44 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 29,63 % | 14,81 % | 8,89 % | 5,19 % | 7,04 % | 0,74 % | 1,48 % | 0,74 % | 0,74 % | - | 30,74 % | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 643 | 547 | 359 | - | 1 | 358 | 123 | 81 | 38 | 31 | 10 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 64 |
- | - | 65,63 % | - | 0,28 % | 99,72 % | 34,36 % | 22,63 % | 10,61 % | 8,66 % | 2,79 % | 0,84 % | - | 0,84 % | 0,28 % | 1,12 % | 17,88 % | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 302 | 264 | 164 | - | 2 | 162 | 46 | 49 | 16 | 17 | 6 | 2 | - | - | 3 | - | 23 |
- | - | 62,12 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 28,40 % | 30,25 % | 9,88 % | 10,49 % | 3,70 % | 1,23 % | - | - | 1,85 % | - | 14,20 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 629 | 563 | 357 | - | 3 | 354 | 81 | 115 | 54 | 33 | 12 | 2 | - | 1 | - | 1 | 55 |
- | - | 63,41 % | - | 0,84 % | 99,16 % | 22,88 % | 32,49 % | 15,25 % | 9,32 % | 3,39 % | 0,57 % | - | 0,28 % | - | 0,28 % | 15,54 % | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 640 | 517 | 286 | - | 2 | 284 | 94 | 72 | 29 | 43 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | 35 |
- | - | 55,32 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 33,10 % | 25,35 % | 10,21 % | 15,14 % | 2,46 % | 0,35 % | - | - | 0,35 % | 0,70 % | 12,32 % | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 380 | 318 | 223 | - | 2 | 221 | 42 | 45 | 57 | 13 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 54 |
- | - | 70,13 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 19,00 % | 20,36 % | 25,79 % | 5,88 % | 3,62 % | - | - | - | 0,45 % | 0,45 % | 24,43 % | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 506 | 472 | 214 | - | 3 | 211 | 36 | 15 | 29 | 9 | 25 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 92 |
- | - | 45,34 % | - | 1,40 % | 98,60 % | 17,06 % | 7,11 % | 13,74 % | 4,27 % | 11,85 % | 0,47 % | 0,95 % | 0,47 % | - | 0,47 % | 43,60 % | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 536 | 514 | 213 | - | 2 | 211 | 29 | 23 | 17 | 6 | 20 | 1 | 2 | - | - | 5 | 108 |
- | - | 41,44 % | - | 0,94 % | 99,06 % | 13,74 % | 10,90 % | 8,06 % | 2,84 % | 9,48 % | 0,47 % | 0,95 % | - | - | 2,37 % | 51,18 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 553 | 519 | 263 | - | 8 | 255 | 51 | 30 | 24 | 14 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 115 |
- | - | 50,67 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 20,00 % | 11,76 % | 9,41 % | 5,49 % | 5,88 % | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | 1,18 % | 45,10 % | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 467 | 426 | 187 | - | 1 | 186 | 24 | 19 | 30 | 15 | 16 | - | - | - | 6 | 2 | 74 |
- | - | 43,90 % | - | 0,53 % | 99,47 % | 12,90 % | 10,22 % | 16,13 % | 8,06 % | 8,60 % | - | - | - | 3,23 % | 1,08 % | 39,78 % | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 976 | 922 | 480 | - | 8 | 472 | 68 | 52 | 63 | 24 | 53 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 195 |
- | - | 52,06 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 14,41 % | 11,02 % | 13,35 % | 5,08 % | 11,23 % | 0,64 % | 0,21 % | 0,21 % | 1,48 % | 1,06 % | 41,31 % | |
001 Zwischensumme | 9.342 | 8.231 | 4.423 | - | 56 | 4.367 | 1.015 | 893 | 606 | 339 | 253 | 35 | 14 | 12 | 39 | 37 | 1.124 |
Stadtteil | - | - | 47,35 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 23,24 % | 20,45 % | 13,88 % | 7,76 % | 5,79 % | 0,80 % | 0,32 % | 0,27 % | 0,89 % | 0,85 % | 25,74 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 554 | 473 | 335 | - | 5 | 330 | 83 | 69 | 71 | 25 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 54 |
- | - | 70,82 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 25,15 % | 20,91 % | 21,52 % | 7,58 % | 2,73 % | 1,21 % | 0,30 % | 0,91 % | 1,21 % | 2,12 % | 16,36 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 664 | 563 | 377 | - | 2 | 375 | 130 | 64 | 47 | 26 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 85 |
- | - | 66,96 % | - | 0,53 % | 99,47 % | 34,67 % | 17,07 % | 12,53 % | 6,93 % | 2,93 % | 0,27 % | 0,53 % | 0,80 % | 1,07 % | 0,53 % | 22,67 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 235 | 203 | 148 | - | 3 | 145 | 60 | 32 | 26 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 15 |
- | - | 72,91 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 41,38 % | 22,07 % | 17,93 % | 2,76 % | 2,76 % | 1,38 % | - | - | 1,38 % | - | 10,34 % | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 601 | 532 | 385 | - | 4 | 381 | 178 | 87 | 24 | 26 | 9 | 1 | 1 | - | 12 | 4 | 39 |
- | - | 72,37 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 46,72 % | 22,83 % | 6,30 % | 6,82 % | 2,36 % | 0,26 % | 0,26 % | - | 3,15 % | 1,05 % | 10,24 % | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 434 | 371 | 269 | - | 3 | 266 | 63 | 71 | 51 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 47 |
- | - | 72,51 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 23,68 % | 26,69 % | 19,17 % | 6,39 % | 1,88 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,38 % | 1,88 % | 0,75 % | 17,67 % | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 351 | 323 | 251 | - | 2 | 249 | 84 | 65 | 24 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 |
- | - | 77,71 % | - | 0,80 % | 99,20 % | 33,73 % | 26,10 % | 9,64 % | 8,43 % | 1,61 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 1,20 % | 16,06 % | |
002-23 Wertheim-Kembach | 290 | 267 | 201 | - | 1 | 200 | 68 | 37 | 57 | 13 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 16 |
- | - | 75,28 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 34,00 % | 18,50 % | 28,50 % | 6,50 % | 2,00 % | 1,00 % | 0,50 % | - | 0,50 % | 0,50 % | 8,00 % | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 364 | 306 | 224 | - | - | 224 | 73 | 39 | 34 | 21 | 5 | - | 2 | - | 4 | 1 | 45 |
- | - | 73,20 % | - | - | 100,00 % | 32,59 % | 17,41 % | 15,18 % | 9,38 % | 2,23 % | - | 0,89 % | - | 1,79 % | 0,45 % | 20,09 % | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 735 | 651 | 435 | - | 14 | 421 | 137 | 97 | 59 | 32 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 73 |
- | - | 66,82 % | - | 3,22 % | 96,78 % | 32,54 % | 23,04 % | 14,01 % | 7,60 % | 1,66 % | 0,48 % | 0,24 % | 0,71 % | 0,95 % | 1,43 % | 17,34 % | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1.041 | 941 | 674 | - | 5 | 669 | 217 | 160 | 95 | 69 | 14 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 92 |
- | - | 71,63 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 32,44 % | 23,92 % | 14,20 % | 10,31 % | 2,09 % | 1,20 % | 0,15 % | 0,15 % | 1,35 % | 0,45 % | 13,75 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1.039 | 905 | 634 | - | 7 | 627 | 291 | 146 | 49 | 40 | 14 | 7 | 1 | - | 8 | 8 | 63 |
- | - | 70,06 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 46,41 % | 23,29 % | 7,82 % | 6,38 % | 2,23 % | 1,12 % | 0,16 % | - | 1,28 % | 1,28 % | 10,05 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 433 | 396 | 274 | - | 4 | 270 | 85 | 67 | 37 | 13 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 37 |
- | - | 69,19 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 31,48 % | 24,81 % | 13,70 % | 4,81 % | 4,44 % | 1,11 % | 1,11 % | 1,85 % | 2,22 % | 0,74 % | 13,70 % | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 383 | 364 | 283 | - | 2 | 281 | 99 | 69 | 62 | 11 | 3 | 3 | - | - | 6 | 1 | 27 |
- | - | 77,75 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 35,23 % | 24,56 % | 22,06 % | 3,91 % | 1,07 % | 1,07 % | - | - | 2,14 % | 0,36 % | 9,61 % | |
002-30 Wertheim-Urphar | 493 | 426 | 308 | - | 6 | 302 | 87 | 50 | 69 | 23 | 5 | - | - | 1 | 13 | 3 | 51 |
- | - | 72,30 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 28,81 % | 16,56 % | 22,85 % | 7,62 % | 1,66 % | - | - | 0,33 % | 4,30 % | 0,99 % | 16,89 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 349 | 285 | 209 | - | 5 | 204 | 69 | 45 | 37 | 21 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 20 |
- | - | 73,33 % | - | 2,39 % | 97,61 % | 33,82 % | 22,06 % | 18,14 % | 10,29 % | 1,96 % | 0,98 % | - | - | 2,94 % | - | 9,80 % | |
002 Zwischensumme | 7.966 | 7.006 | 5.007 | - | 63 | 4.944 | 1.724 | 1.098 | 742 | 362 | 110 | 39 | 17 | 19 | 86 | 43 | 704 |
Stadtteil | - | - | 62,85 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 34,87 % | 22,21 % | 15,01 % | 7,32 % | 2,22 % | 0,79 % | 0,34 % | 0,38 % | 1,74 % | 0,87 % | 14,24 % |
900-32 Briefwahl | - | - | 1.952 | 1.952 | 12 | 1.940 | 612 | 405 | 274 | 214 | 53 | 12 | 7 | 6 | 35 | 23 | 299 |
- | - | - | - | 0,61 % | 99,39 % | 31,55 % | 20,88 % | 14,12 % | 11,03 % | 2,73 % | 0,62 % | 0,36 % | 0,31 % | 1,80 % | 1,19 % | 15,41 % | |
900 Zwischensumme | - | - | 1.952 | 1.952 | 12 | 1.940 | 612 | 405 | 274 | 214 | 53 | 12 | 7 | 6 | 35 | 23 | 299 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,61 % | 99,39 % | 31,55 % | 20,88 % | 14,12 % | 11,03 % | 2,73 % | 0,62 % | 0,36 % | 0,31 % | 1,80 % | 1,19 % | 15,41 % |
Dr. Wolfgang Reinhart | Birgit Väth | Ute Schindler-Neidlein | Susanne Löffler | Rolf Grüning | Falk Hagelstein | Werner Zollt | Matthias Brodbeck | Christine Stankus | Michael Binder | Dr. Christina Baum | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 17.308 | 15.237 | 9.430 | - | 119 | 9.311 | 2.739 | 1.991 | 1.348 | 701 | 363 | 74 | 31 | 31 | 125 | 80 | 1.828 |
- | - | 54,48 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 29,42 % | 21,38 % | 14,48 % | 7,53 % | 3,90 % | 0,79 % | 0,33 % | 0,33 % | 1,34 % | 0,86 % | 19,63 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.952 | 1.952 | 12 | 1.940 | 612 | 405 | 274 | 214 | 53 | 12 | 7 | 6 | 35 | 23 | 299 |
- | - | - | - | 0,61 % | 99,39 % | 31,55 % | 20,88 % | 14,12 % | 11,03 % | 2,73 % | 0,62 % | 0,36 % | 0,31 % | 1,80 % | 1,19 % | 15,41 % | |
Insgesamt | 17.308 | 15.237 | 11.382 | 1.952 | 131 | 11.251 | 3.351 | 2.396 | 1.622 | 915 | 416 | 86 | 38 | 37 | 160 | 103 | 2.127 |
- | - | 65,76 % | 17,15 % | 1,15 % | 98,85 % | 29,78 % | 21,30 % | 14,42 % | 8,13 % | 3,70 % | 0,76 % | 0,34 % | 0,33 % | 1,42 % | 0,92 % | 18,91 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem