Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
SPD |
FBW |
FDP |
GRÜNE |
Wolf |
|||||||
Wertheim | ||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 784 | 252 | - | 5 | 247 | 5.783 | 2.146 | 1.479 | 1.054 | 299 | 725 | 80 |
- | 32,14 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 90,05 % | 37,11 % | 25,58 % | 18,23 % | 5,17 % | 12,54 % | 1,38 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 651 | 222 | - | 10 | 212 | 4.939 | 1.774 | 1.343 | 864 | 263 | 608 | 87 |
- | 34,10 % | - | 4,50 % | 95,50 % | 89,60 % | 35,92 % | 27,19 % | 17,49 % | 5,33 % | 12,31 % | 1,76 % | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 803 | 275 | - | 11 | 264 | 5.977 | 2.010 | 1.920 | 968 | 297 | 708 | 74 |
- | 34,25 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 87,08 % | 33,63 % | 32,12 % | 16,20 % | 4,97 % | 11,85 % | 1,24 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 726 | 248 | 1 | 10 | 238 | 5.531 | 2.121 | 1.569 | 1.119 | 257 | 410 | 55 |
- | 34,16 % | 0,40 % | 4,03 % | 95,97 % | 89,38 % | 38,35 % | 28,37 % | 20,23 % | 4,65 % | 7,41 % | 0,99 % | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 566 | 139 | - | 17 | 122 | 2.418 | 885 | 647 | 604 | 92 | 175 | 15 |
- | 24,56 % | - | 12,23 % | 87,77 % | 76,23 % | 36,60 % | 26,76 % | 24,98 % | 3,80 % | 7,24 % | 0,62 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 614 | 218 | - | 9 | 209 | 4.598 | 2.001 | 1.082 | 946 | 275 | 253 | 41 |
- | 35,50 % | - | 4,13 % | 95,87 % | 84,62 % | 43,52 % | 23,53 % | 20,57 % | 5,98 % | 5,50 % | 0,89 % | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 669 | 291 | - | 10 | 281 | 6.780 | 2.233 | 1.504 | 1.695 | 456 | 844 | 48 |
- | 43,50 % | - | 3,44 % | 96,56 % | 92,80 % | 32,94 % | 22,18 % | 25,00 % | 6,73 % | 12,45 % | 0,71 % | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 310 | 112 | - | 5 | 107 | 2.544 | 981 | 519 | 585 | 137 | 289 | 33 |
- | 36,13 % | - | 4,46 % | 95,54 % | 91,45 % | 38,56 % | 20,40 % | 23,00 % | 5,39 % | 11,36 % | 1,30 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 683 | 250 | - | 5 | 245 | 5.627 | 1.899 | 1.644 | 992 | 382 | 638 | 72 |
- | 36,60 % | - | 2,00 % | 98,00 % | 88,34 % | 33,75 % | 29,22 % | 17,63 % | 6,79 % | 11,34 % | 1,28 % | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 642 | 237 | - | 9 | 228 | 5.235 | 2.301 | 1.228 | 790 | 391 | 495 | 30 |
- | 36,92 % | - | 3,80 % | 96,20 % | 88,31 % | 43,95 % | 23,46 % | 15,09 % | 7,47 % | 9,46 % | 0,57 % | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 410 | 189 | - | 8 | 181 | 4.230 | 1.236 | 1.352 | 714 | 167 | 705 | 56 |
- | 46,10 % | - | 4,23 % | 95,77 % | 89,89 % | 29,22 % | 31,96 % | 16,88 % | 3,95 % | 16,67 % | 1,32 % | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 551 | 100 | - | 3 | 97 | 1.865 | 785 | 532 | 332 | 81 | 125 | 10 |
- | 18,15 % | - | 3,00 % | 97,00 % | 73,95 % | 42,09 % | 28,53 % | 17,80 % | 4,34 % | 6,70 % | 0,54 % | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 593 | 76 | - | 3 | 73 | 1.504 | 544 | 398 | 290 | 111 | 153 | 8 |
- | 12,82 % | - | 3,95 % | 96,05 % | 79,24 % | 36,17 % | 26,46 % | 19,28 % | 7,38 % | 10,17 % | 0,53 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 582 | 143 | - | 12 | 131 | 2.852 | 1.158 | 825 | 408 | 188 | 249 | 24 |
- | 24,57 % | - | 8,39 % | 91,61 % | 83,73 % | 40,60 % | 28,93 % | 14,31 % | 6,59 % | 8,73 % | 0,84 % | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 490 | 120 | - | 7 | 113 | 2.381 | 709 | 734 | 465 | 182 | 247 | 44 |
- | 24,49 % | - | 5,83 % | 94,17 % | 81,04 % | 29,78 % | 30,83 % | 19,53 % | 7,64 % | 10,37 % | 1,85 % | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 1.036 | 243 | - | 19 | 224 | 4.585 | 1.681 | 1.344 | 941 | 179 | 380 | 60 |
- | 23,46 % | - | 7,82 % | 92,18 % | 78,73 % | 36,66 % | 29,31 % | 20,52 % | 3,90 % | 8,29 % | 1,31 % | |
001 Zwischensumme | 10.110 | 3.115 | 1 | 143 | 2.972 | 66.849 | 24.464 | 18.120 | 12.767 | 3.757 | 7.004 | 737 |
Stadtteil | - | 30,81 % | 0,03 % | 4,59 % | 95,41 % | 86,51 % | 36,60 % | 27,11 % | 19,10 % | 5,62 % | 10,48 % | 1,10 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 570 | 371 | - | 16 | 355 | 7.960 | 2.766 | 2.094 | 1.872 | 366 | 771 | 91 |
- | 65,09 % | - | 4,31 % | 95,69 % | 86,24 % | 34,75 % | 26,31 % | 23,52 % | 4,60 % | 9,69 % | 1,14 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 696 | 439 | - | 9 | 430 | 9.315 | 4.979 | 1.773 | 1.534 | 382 | 567 | 80 |
- | 63,07 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 83,32 % | 53,45 % | 19,03 % | 16,47 % | 4,10 % | 6,09 % | 0,86 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 252 | 199 | - | 4 | 195 | 4.273 | 1.633 | 1.123 | 855 | 217 | 398 | 47 |
- | 78,97 % | - | 2,01 % | 97,99 % | 84,28 % | 38,22 % | 26,28 % | 20,01 % | 5,08 % | 9,31 % | 1,10 % | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 645 | 450 | - | 7 | 443 | 9.830 | 5.757 | 1.154 | 1.133 | 346 | 1.380 | 60 |
- | 69,77 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 85,34 % | 58,57 % | 11,74 % | 11,53 % | 3,52 % | 14,04 % | 0,61 % | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 462 | 297 | - | 13 | 284 | 6.688 | 1.816 | 1.637 | 2.131 | 271 | 772 | 61 |
- | 64,29 % | - | 4,38 % | 95,62 % | 90,57 % | 27,15 % | 24,48 % | 31,86 % | 4,05 % | 11,54 % | 0,91 % | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 368 | 290 | 1 | 13 | 277 | 5.977 | 2.429 | 1.324 | 1.327 | 140 | 731 | 26 |
- | 78,80 % | 0,34 % | 4,48 % | 95,52 % | 82,99 % | 40,64 % | 22,15 % | 22,20 % | 2,34 % | 12,23 % | 0,44 % | |
002-23 Wertheim-Kembach | 318 | 211 | - | - | 211 | 4.772 | 1.682 | 1.222 | 1.399 | 194 | 243 | 32 |
- | 66,35 % | - | - | 100,00 % | 86,99 % | 35,25 % | 25,61 % | 29,32 % | 4,07 % | 5,09 % | 0,67 % | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 390 | 263 | - | 6 | 257 | 6.004 | 2.403 | 1.476 | 922 | 539 | 575 | 89 |
- | 67,44 % | - | 2,28 % | 97,72 % | 89,85 % | 40,02 % | 24,58 % | 15,36 % | 8,98 % | 9,58 % | 1,48 % | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 768 | 504 | - | 16 | 488 | 10.304 | 4.526 | 2.011 | 1.953 | 981 | 777 | 56 |
- | 65,63 % | - | 3,17 % | 96,83 % | 81,21 % | 43,92 % | 19,52 % | 18,95 % | 9,52 % | 7,54 % | 0,54 % | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1.091 | 675 | 3 | 9 | 666 | 15.175 | 4.726 | 2.790 | 4.598 | 667 | 2.275 | 119 |
- | 61,87 % | 0,44 % | 1,33 % | 98,67 % | 87,64 % | 31,14 % | 18,39 % | 30,30 % | 4,40 % | 14,99 % | 0,78 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1.102 | 669 | - | 15 | 654 | 14.642 | 7.703 | 1.490 | 1.643 | 1.630 | 1.771 | 405 |
- | 60,71 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 86,11 % | 52,61 % | 10,18 % | 11,22 % | 11,13 % | 12,10 % | 2,77 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 450 | 296 | - | 14 | 282 | 6.273 | 2.581 | 1.424 | 1.203 | 282 | 744 | 39 |
- | 65,78 % | - | 4,73 % | 95,27 % | 85,56 % | 41,14 % | 22,70 % | 19,18 % | 4,50 % | 11,86 % | 0,62 % | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 405 | 284 | - | 5 | 279 | 5.693 | 1.602 | 971 | 2.341 | 108 | 614 | 57 |
- | 70,12 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 78,48 % | 28,14 % | 17,06 % | 41,12 % | 1,90 % | 10,79 % | 1,00 % | |
002-30 Wertheim-Urphar | 532 | 318 | 5 | 13 | 305 | 7.101 | 2.794 | 2.252 | 1.117 | 218 | 644 | 76 |
- | 59,77 % | 1,57 % | 4,09 % | 95,91 % | 89,55 % | 39,35 % | 31,71 % | 15,73 % | 3,07 % | 9,07 % | 1,07 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 353 | 259 | - | 7 | 252 | 6.036 | 2.916 | 1.062 | 1.088 | 305 | 594 | 71 |
- | 73,37 % | - | 2,70 % | 97,30 % | 92,12 % | 48,31 % | 17,59 % | 18,03 % | 5,05 % | 9,84 % | 1,18 % | |
002 Zwischensumme | 8.402 | 5.525 | 9 | 147 | 5.378 | 120.043 | 50.313 | 23.803 | 25.116 | 6.646 | 12.856 | 1.309 |
Stadtteil | - | 65,76 % | 0,16 % | 2,66 % | 97,34 % | 85,85 % | 41,91 % | 19,83 % | 20,92 % | 5,54 % | 10,71 % | 1,09 % |
900-32 Briefwahl | - | 1.011 | 1.011 | 27 | 984 | 23.640 | 9.107 | 5.815 | 4.448 | 1.558 | 2.465 | 247 |
- | - | - | 2,67 % | 97,33 % | 92,40 % | 38,52 % | 24,60 % | 18,82 % | 6,59 % | 10,43 % | 1,04 % | |
900 Zwischensumme | - | 1.011 | 1.011 | 27 | 984 | 23.640 | 9.107 | 5.815 | 4.448 | 1.558 | 2.465 | 247 |
Briefwahl | - | - | - | 2,67 % | 97,33 % | 92,40 % | 38,52 % | 24,60 % | 18,82 % | 6,59 % | 10,43 % | 1,04 % |
CDU |
SPD |
FBW |
FDP |
GRÜNE |
Wolf |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 18.512 | 8.640 | 10 | 290 | 8.350 | 186.892 | 74.777 | 41.923 | 37.883 | 10.403 | 19.860 | 2.046 |
- | 46,67 % | 0,12 % | 3,36 % | 96,64 % | 86,09 % | 40,01 % | 22,43 % | 20,27 % | 5,57 % | 10,63 % | 1,09 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.011 | 1.011 | 27 | 984 | 23.640 | 9.107 | 5.815 | 4.448 | 1.558 | 2.465 | 247 |
- | - | - | 2,67 % | 97,33 % | 92,40 % | 38,52 % | 24,60 % | 18,82 % | 6,59 % | 10,43 % | 1,04 % | |
Insgesamt | 18.512 | 9.651 | 1.021 | 317 | 9.334 | 210.532 | 83.884 | 47.738 | 42.331 | 11.961 | 22.325 | 2.293 |
- | 52,13 % | 10,58 % | 3,28 % | 96,72 % | 86,75 % | 39,84 % | 22,67 % | 20,11 % | 5,68 % | 10,60 % | 1,09 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem