Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Wertheim | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 696 | 243 | - | 10 | 233 | 85 | 66 | 22 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 18 | 1 | - | - | 1 |
- | 34,91 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 36,48 % | 28,33 % | 9,44 % | 4,72 % | 2,58 % | 1,29 % | 2,15 % | 0,43 % | - | 3,00 % | - | 0,86 % | 0,86 % | 0,43 % | 0,43 % | - | - | 0,43 % | - | 7,73 % | 0,43 % | - | - | 0,43 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 597 | 208 | - | 3 | 205 | 86 | 57 | 16 | 6 | 9 | - | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | - | 1 | 3 |
- | 34,84 % | - | 1,44 % | 98,56 % | 41,95 % | 27,80 % | 7,80 % | 2,93 % | 4,39 % | - | 4,39 % | 0,49 % | - | 0,49 % | 0,98 % | 1,46 % | - | - | 0,49 % | - | - | 0,49 % | - | 4,39 % | - | - | 0,49 % | 1,46 % | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 749 | 269 | - | 5 | 264 | 88 | 84 | 37 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
- | 35,91 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 33,33 % | 31,82 % | 14,02 % | 2,65 % | 2,65 % | 1,14 % | 0,76 % | 1,89 % | 1,14 % | 1,14 % | 0,76 % | 2,27 % | 0,38 % | - | 0,38 % | - | - | - | - | 5,68 % | - | - | - | - | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 690 | 240 | - | 6 | 234 | 107 | 78 | 8 | 3 | 9 | - | 4 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | - | - | 2 | - |
- | 34,78 % | - | 2,50 % | 97,50 % | 45,73 % | 33,33 % | 3,42 % | 1,28 % | 3,85 % | - | 1,71 % | - | - | 2,56 % | - | 1,28 % | 0,43 % | - | 0,43 % | - | - | - | - | 5,13 % | - | - | 0,85 % | - | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 527 | 135 | - | 5 | 130 | 44 | 32 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | - | 3 |
- | 25,62 % | - | 3,70 % | 96,30 % | 33,85 % | 24,62 % | 5,38 % | 2,31 % | 10,00 % | 0,77 % | 3,08 % | 3,85 % | 1,54 % | 1,54 % | - | - | - | 0,77 % | 0,77 % | - | - | - | - | 8,46 % | - | 0,77 % | - | 2,31 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 578 | 211 | - | 5 | 206 | 94 | 43 | 7 | 3 | 24 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 1 | - | 3 | 1 |
- | 36,51 % | - | 2,37 % | 97,63 % | 45,63 % | 20,87 % | 3,40 % | 1,46 % | 11,65 % | - | 1,94 % | 1,94 % | 1,94 % | 0,49 % | - | 0,49 % | 0,97 % | - | - | 0,49 % | - | - | - | 6,31 % | 0,49 % | - | 1,46 % | 0,49 % | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 655 | 286 | - | 9 | 277 | 116 | 75 | 33 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 16 | - | 1 | - | 1 |
- | 43,66 % | - | 3,15 % | 96,85 % | 41,88 % | 27,08 % | 11,91 % | 2,89 % | 2,89 % | 0,36 % | 1,08 % | 0,72 % | 0,36 % | 1,08 % | - | 1,81 % | 0,72 % | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | - | 5,78 % | - | 0,36 % | - | 0,36 % | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 297 | 109 | - | 2 | 107 | 48 | 27 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
- | 36,70 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 44,86 % | 25,23 % | 7,48 % | 3,74 % | 0,93 % | 1,87 % | 2,80 % | 3,74 % | 0,93 % | - | - | 0,93 % | - | - | - | - | - | - | - | 5,61 % | - | - | - | 1,87 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 639 | 244 | - | 8 | 236 | 83 | 94 | 21 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | 2 | - |
- | 38,18 % | - | 3,28 % | 96,72 % | 35,17 % | 39,83 % | 8,90 % | 3,39 % | 2,12 % | 0,85 % | 1,69 % | 0,42 % | 0,42 % | 1,27 % | - | 0,42 % | - | - | - | - | - | - | - | 3,81 % | 0,85 % | - | 0,85 % | - | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 618 | 229 | - | 4 | 225 | 110 | 46 | 26 | 15 | 4 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 1 |
- | 37,06 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 48,89 % | 20,44 % | 11,56 % | 6,67 % | 1,78 % | - | 0,89 % | 0,44 % | - | 0,89 % | 0,44 % | 1,33 % | - | - | - | - | - | - | - | 6,22 % | - | - | - | 0,44 % | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 395 | 181 | - | 1 | 180 | 61 | 67 | 21 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
- | 45,82 % | - | 0,55 % | 99,45 % | 33,89 % | 37,22 % | 11,67 % | 2,78 % | 2,78 % | 1,11 % | 0,56 % | - | 1,11 % | 0,56 % | 0,56 % | 1,67 % | - | - | 1,11 % | - | - | - | - | 5,00 % | - | - | - | - | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 526 | 99 | - | 2 | 97 | 33 | 28 | 4 | - | 22 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - |
- | 18,82 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 34,02 % | 28,87 % | 4,12 % | - | 22,68 % | 1,03 % | - | 1,03 % | - | 1,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 % | 1,03 % | - | 1,03 % | - | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 573 | 76 | - | 1 | 75 | 29 | 14 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 |
- | 13,26 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 38,67 % | 18,67 % | 5,33 % | 2,67 % | 16,00 % | 2,67 % | 1,33 % | - | - | - | - | 4,00 % | - | - | - | - | - | - | - | 6,67 % | - | - | 1,33 % | 2,67 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 567 | 143 | - | 6 | 137 | 49 | 35 | 7 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 2 |
- | 25,22 % | - | 4,20 % | 95,80 % | 35,77 % | 25,55 % | 5,11 % | 1,46 % | 13,14 % | 0,73 % | 1,46 % | 2,19 % | - | 1,46 % | 0,73 % | - | 0,73 % | - | 2,19 % | - | - | - | - | 8,03 % | - | - | - | 1,46 % | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 457 | 114 | - | 2 | 112 | 27 | 32 | 7 | 5 | 19 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 1 | - | - | - |
- | 24,95 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 24,11 % | 28,57 % | 6,25 % | 4,46 % | 16,96 % | - | 0,89 % | 0,89 % | - | 0,89 % | - | 1,79 % | - | - | - | - | - | - | 1,79 % | 12,50 % | 0,89 % | - | - | - | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 967 | 239 | - | 1 | 238 | 82 | 51 | 7 | 3 | 56 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 2 |
- | 24,72 % | - | 0,42 % | 99,58 % | 34,45 % | 21,43 % | 2,94 % | 1,26 % | 23,53 % | 0,42 % | 1,68 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,84 % | 0,42 % | 2,94 % | - | - | 0,42 % | - | - | - | - | 7,98 % | - | - | - | 0,84 % | |
001 Zwischensumme | 9.531 | 3.026 | - | 70 | 2.956 | 1.142 | 829 | 235 | 85 | 218 | 19 | 49 | 30 | 15 | 35 | 8 | 40 | 9 | 2 | 12 | 2 | - | 2 | 2 | 186 | 6 | 2 | 10 | 18 |
Stadtteil | - | 31,75 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 38,63 % | 28,04 % | 7,95 % | 2,88 % | 7,37 % | 0,64 % | 1,66 % | 1,01 % | 0,51 % | 1,18 % | 0,27 % | 1,35 % | 0,30 % | 0,07 % | 0,41 % | 0,07 % | - | 0,07 % | 0,07 % | 6,29 % | 0,20 % | 0,07 % | 0,34 % | 0,61 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 544 | 293 | - | 12 | 281 | 91 | 93 | 23 | 4 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 2 | 1 |
- | 53,86 % | - | 4,10 % | 95,90 % | 32,38 % | 33,10 % | 8,19 % | 1,42 % | 3,56 % | 0,36 % | 3,56 % | 3,20 % | 0,71 % | 1,78 % | 0,36 % | 1,07 % | - | - | - | - | - | - | - | 9,25 % | - | - | 0,71 % | 0,36 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 662 | 354 | - | 7 | 347 | 184 | 73 | 20 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 24 | - | 1 | 9 | 1 |
- | 53,47 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 53,03 % | 21,04 % | 5,76 % | 1,15 % | 2,31 % | 1,15 % | 1,73 % | 0,29 % | 0,86 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - | 6,92 % | - | 0,29 % | 2,59 % | 0,29 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 235 | 153 | - | 5 | 148 | 67 | 47 | 7 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
- | 65,11 % | - | 3,27 % | 96,73 % | 45,27 % | 31,76 % | 4,73 % | 2,03 % | - | 0,68 % | 2,70 % | 0,68 % | 1,35 % | 0,68 % | - | 4,05 % | - | 0,68 % | - | - | - | - | - | 5,41 % | - | - | - | - | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 619 | 374 | - | 8 | 366 | 214 | 58 | 21 | 6 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 19 | - | - | 2 | 2 |
- | 60,42 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 58,47 % | 15,85 % | 5,74 % | 1,64 % | 3,55 % | 1,09 % | 2,19 % | 0,82 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,82 % | 1,64 % | - | 0,55 % | 0,27 % | - | - | - | - | 5,19 % | - | - | 0,55 % | 0,55 % | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 444 | 216 | - | 5 | 211 | 75 | 68 | 21 | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | - |
- | 48,65 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 35,55 % | 32,23 % | 9,95 % | 2,84 % | 5,21 % | 0,47 % | 3,32 % | 1,42 % | 1,90 % | 0,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,69 % | - | - | 0,47 % | - | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 354 | 252 | - | 15 | 237 | 108 | 70 | 19 | 6 | 9 | - | 3 | - | 3 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 1 | - |
- | 71,19 % | - | 5,95 % | 94,05 % | 45,57 % | 29,54 % | 8,02 % | 2,53 % | 3,80 % | - | 1,27 % | - | 1,27 % | 2,11 % | 1,27 % | - | 0,42 % | - | - | - | - | 0,42 % | - | 3,38 % | - | - | 0,42 % | - | |
002-23 Wertheim-Kembach | 306 | 184 | - | 5 | 179 | 63 | 81 | 9 | 2 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
- | 60,13 % | - | 2,72 % | 97,28 % | 35,20 % | 45,25 % | 5,03 % | 1,12 % | 2,23 % | - | 3,35 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,56 % | 1,12 % | 1,68 % | - | 0,56 % | - | - | - | - | - | 2,79 % | - | - | - | - | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 368 | 217 | - | 9 | 208 | 84 | 54 | 13 | 1 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 3 | - |
- | 58,97 % | - | 4,15 % | 95,85 % | 40,38 % | 25,96 % | 6,25 % | 0,48 % | 5,29 % | 0,48 % | 2,88 % | 3,37 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,96 % | 3,37 % | - | - | - | - | - | - | - | 8,17 % | - | - | 1,44 % | - | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 733 | 409 | - | 16 | 393 | 182 | 98 | 41 | 14 | 15 | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | - | 1 | 1 |
- | 55,80 % | - | 3,91 % | 96,09 % | 46,31 % | 24,94 % | 10,43 % | 3,56 % | 3,82 % | 0,76 % | 1,27 % | 1,02 % | - | 1,02 % | 0,25 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | 5,34 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1.044 | 564 | - | 17 | 547 | 229 | 156 | 60 | 9 | 11 | 2 | 17 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 29 | - | - | - | 2 |
- | 54,02 % | - | 3,01 % | 96,99 % | 41,86 % | 28,52 % | 10,97 % | 1,65 % | 2,01 % | 0,37 % | 3,11 % | 0,55 % | 1,28 % | 2,19 % | 0,91 % | 0,55 % | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | - | - | 5,30 % | - | - | - | 0,37 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1.046 | 505 | - | 13 | 492 | 284 | 78 | 44 | 17 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | 1 | 3 | 2 |
- | 48,28 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 57,72 % | 15,85 % | 8,94 % | 3,46 % | 2,03 % | 0,81 % | 1,42 % | 0,41 % | 0,61 % | 0,81 % | 0,20 % | 1,63 % | 0,81 % | - | - | - | - | - | 0,20 % | 3,86 % | - | 0,20 % | 0,61 % | 0,41 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 435 | 251 | - | 10 | 241 | 109 | 73 | 19 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | - | 2 | 1 |
- | 57,70 % | - | 3,98 % | 96,02 % | 45,23 % | 30,29 % | 7,88 % | 0,83 % | 3,73 % | 1,66 % | 1,24 % | 1,24 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,83 % | - | - | - | - | 0,41 % | - | - | - | 3,73 % | - | - | 0,83 % | 0,41 % | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 399 | 243 | - | 9 | 234 | 92 | 88 | 17 | 5 | 2 | - | 11 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
- | 60,90 % | - | 3,70 % | 96,30 % | 39,32 % | 37,61 % | 7,27 % | 2,14 % | 0,85 % | - | 4,70 % | 0,85 % | 0,85 % | 0,85 % | - | 2,14 % | - | - | - | - | - | - | - | 2,56 % | - | - | - | 0,85 % | |
002-30 Wertheim-Urphar | 509 | 251 | - | 8 | 243 | 80 | 73 | 21 | 3 | 15 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 25 | - | 1 | 1 | 1 |
- | 49,31 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 32,92 % | 30,04 % | 8,64 % | 1,23 % | 6,17 % | 0,41 % | 1,23 % | - | 0,82 % | 1,65 % | 0,82 % | 3,70 % | - | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | 10,29 % | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 351 | 189 | - | 3 | 186 | 83 | 59 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | 5 |
- | 53,85 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 44,62 % | 31,72 % | 4,30 % | 1,61 % | 1,61 % | 1,08 % | 0,54 % | 0,54 % | - | - | - | - | 1,61 % | 0,54 % | - | 0,54 % | - | - | - | 8,60 % | - | - | - | 2,69 % | |
002 Zwischensumme | 8.049 | 4.455 | - | 142 | 4.313 | 1.945 | 1.169 | 343 | 85 | 131 | 28 | 97 | 40 | 34 | 47 | 24 | 53 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 244 | 1 | 3 | 25 | 18 |
Stadtteil | - | 55,35 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 45,10 % | 27,10 % | 7,95 % | 1,97 % | 3,04 % | 0,65 % | 2,25 % | 0,93 % | 0,79 % | 1,09 % | 0,56 % | 1,23 % | 0,21 % | 0,16 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 5,66 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,58 % | 0,42 % |
900-32 Briefwahl | - | 1.907 | 1.907 | 36 | 1.871 | 772 | 504 | 168 | 87 | 49 | 5 | 38 | 30 | 9 | 17 | 1 | 20 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 142 | - | 1 | 12 | 7 |
- | - | - | 1,89 % | 98,11 % | 41,26 % | 26,94 % | 8,98 % | 4,65 % | 2,62 % | 0,27 % | 2,03 % | 1,60 % | 0,48 % | 0,91 % | 0,05 % | 1,07 % | 0,11 % | - | 0,11 % | 0,16 % | - | 0,11 % | - | 7,59 % | - | 0,05 % | 0,64 % | 0,37 % | |
900 Zwischensumme | - | 1.907 | 1.907 | 36 | 1.871 | 772 | 504 | 168 | 87 | 49 | 5 | 38 | 30 | 9 | 17 | 1 | 20 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 142 | - | 1 | 12 | 7 |
Briefwahl | - | - | - | 1,89 % | 98,11 % | 41,26 % | 26,94 % | 8,98 % | 4,65 % | 2,62 % | 0,27 % | 2,03 % | 1,60 % | 0,48 % | 0,91 % | 0,05 % | 1,07 % | 0,11 % | - | 0,11 % | 0,16 % | - | 0,11 % | - | 7,59 % | - | 0,05 % | 0,64 % | 0,37 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 17.580 | 7.481 | - | 212 | 7.269 | 3.087 | 1.998 | 578 | 170 | 349 | 47 | 146 | 70 | 49 | 82 | 32 | 93 | 18 | 9 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 430 | 7 | 5 | 35 | 36 |
- | 42,55 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 42,47 % | 27,49 % | 7,95 % | 2,34 % | 4,80 % | 0,65 % | 2,01 % | 0,96 % | 0,67 % | 1,13 % | 0,44 % | 1,28 % | 0,25 % | 0,12 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,04 % | 5,92 % | 0,10 % | 0,07 % | 0,48 % | 0,50 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.907 | 1.907 | 36 | 1.871 | 772 | 504 | 168 | 87 | 49 | 5 | 38 | 30 | 9 | 17 | 1 | 20 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 142 | - | 1 | 12 | 7 |
- | - | - | 1,89 % | 98,11 % | 41,26 % | 26,94 % | 8,98 % | 4,65 % | 2,62 % | 0,27 % | 2,03 % | 1,60 % | 0,48 % | 0,91 % | 0,05 % | 1,07 % | 0,11 % | - | 0,11 % | 0,16 % | - | 0,11 % | - | 7,59 % | - | 0,05 % | 0,64 % | 0,37 % | |
Insgesamt | 17.580 | 9.388 | 1.907 | 248 | 9.140 | 3.859 | 2.502 | 746 | 257 | 398 | 52 | 184 | 100 | 58 | 99 | 33 | 113 | 20 | 9 | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | 572 | 7 | 6 | 47 | 43 |
- | 53,40 % | 20,31 % | 2,64 % | 97,36 % | 42,22 % | 27,37 % | 8,16 % | 2,81 % | 4,35 % | 0,57 % | 2,01 % | 1,09 % | 0,63 % | 1,08 % | 0,36 % | 1,24 % | 0,22 % | 0,10 % | 0,18 % | 0,10 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,03 % | 6,26 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,51 % | 0,47 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem