Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 10 | D 15 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | |
Gerig, Alois | Dr. Schlegel, Dorothee | Quoos, Ulrike | Ott, Hans-Detlef | Bohn, Volker | Von Dewitz, Susanna | Erdmann, Tobias | Gebhardt, Herbert Alexander | Wanke, Uwe | ||||||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
ÖDP |
AfD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
Tierschutzpartei |
ÖDP |
PBC |
Volksabstimmung |
MLPD |
BÜSO |
AfD |
BIG |
pro Deutschland |
FW FREIE WÄHLER |
PARTEI DER VERNUNFT |
RENTNER |
||||||||
Wertheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 680 | 345 | 1 | 8 | 337 | 165 | 92 | 4 | 35 | 15 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 338 | 150 | 86 | 19 | 32 | 16 | 12 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 13 | - | 1 | 1 | - | - |
- | 60,85 % | 0,29 % | 2,32 % | 97,68 % | 48,96 % | 27,30 % | 1,19 % | 10,39 % | 4,45 % | 3,26 % | 1,48 % | 1,19 % | 1,78 % | 2,03 % | 97,97 % | 44,38 % | 25,44 % | 5,62 % | 9,47 % | 4,73 % | 3,55 % | 0,59 % | - | 0,30 % | 1,18 % | 0,30 % | - | - | - | 3,85 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 588 | 283 | - | 8 | 275 | 125 | 85 | 4 | 15 | 14 | 10 | 2 | 9 | 11 | 5 | 278 | 112 | 71 | 12 | 25 | 19 | 10 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 9 | 3 | - | 5 | 1 | - |
- | 60,73 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 45,45 % | 30,91 % | 1,45 % | 5,45 % | 5,09 % | 3,64 % | 0,73 % | 3,27 % | 4,00 % | 1,77 % | 98,23 % | 40,29 % | 25,54 % | 4,32 % | 8,99 % | 6,83 % | 3,60 % | 0,72 % | - | 1,44 % | 1,08 % | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 3,24 % | 1,08 % | - | 1,80 % | 0,36 % | - | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 768 | 399 | - | 4 | 395 | 193 | 105 | 10 | 35 | 22 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5 | 394 | 161 | 94 | 31 | 40 | 23 | 7 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 24 | - | - | 3 | - | 2 |
- | 63,33 % | - | 1,00 % | 99,00 % | 48,86 % | 26,58 % | 2,53 % | 8,86 % | 5,57 % | 0,76 % | 0,51 % | 2,78 % | 3,54 % | 1,25 % | 98,75 % | 40,86 % | 23,86 % | 7,87 % | 10,15 % | 5,84 % | 1,78 % | 0,25 % | - | 0,51 % | 1,52 % | - | - | - | - | 6,09 % | - | - | 0,76 % | - | 0,51 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 685 | 358 | - | 7 | 351 | 189 | 99 | 2 | 15 | 19 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 350 | 161 | 100 | 15 | 20 | 22 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - |
- | 60,17 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 53,85 % | 28,21 % | 0,57 % | 4,27 % | 5,41 % | 2,85 % | 0,85 % | 1,14 % | 2,85 % | 2,23 % | 97,77 % | 46,00 % | 28,57 % | 4,29 % | 5,71 % | 6,29 % | 2,86 % | 0,86 % | 0,86 % | 0,29 % | 0,57 % | - | - | - | - | 3,43 % | - | - | 0,29 % | - | - | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 539 | 248 | - | 6 | 242 | 114 | 67 | 4 | 8 | 28 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 245 | 116 | 59 | 6 | 9 | 26 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
- | 49,21 % | - | 2,42 % | 97,58 % | 47,11 % | 27,69 % | 1,65 % | 3,31 % | 11,57 % | 2,89 % | 1,24 % | 1,65 % | 2,89 % | 1,21 % | 98,79 % | 47,35 % | 24,08 % | 2,45 % | 3,67 % | 10,61 % | 3,67 % | 1,22 % | 0,82 % | 1,22 % | 1,63 % | - | - | - | - | 2,45 % | - | - | 0,41 % | - | 0,41 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 588 | 311 | - | 6 | 305 | 163 | 78 | 11 | 7 | 17 | 4 | 6 | 5 | 14 | 8 | 303 | 154 | 72 | 13 | 14 | 17 | 5 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - | 1 |
- | 61,46 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 53,44 % | 25,57 % | 3,61 % | 2,30 % | 5,57 % | 1,31 % | 1,97 % | 1,64 % | 4,59 % | 2,57 % | 97,43 % | 50,83 % | 23,76 % | 4,29 % | 4,62 % | 5,61 % | 1,65 % | 1,98 % | - | 1,32 % | - | - | - | - | - | 4,62 % | - | - | 0,99 % | - | 0,33 % | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 640 | 389 | - | 5 | 384 | 210 | 98 | 5 | 31 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 383 | 178 | 88 | 22 | 38 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 17 | - | - | 2 | 1 | 1 |
- | 72,71 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 54,69 % | 25,52 % | 1,30 % | 8,07 % | 2,86 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,56 % | 2,86 % | 1,54 % | 98,46 % | 46,48 % | 22,98 % | 5,74 % | 9,92 % | 4,70 % | 1,04 % | 1,04 % | 0,52 % | 0,52 % | 1,04 % | 0,52 % | - | - | - | 4,44 % | - | - | 0,52 % | 0,26 % | 0,26 % | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 303 | 160 | - | - | 160 | 77 | 52 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 159 | 70 | 42 | 7 | 18 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 |
- | 63,75 % | - | - | 100,00 % | 48,13 % | 32,50 % | 1,88 % | 6,25 % | 4,38 % | 0,63 % | 1,25 % | 2,50 % | 2,50 % | 0,63 % | 99,38 % | 44,03 % | 26,42 % | 4,40 % | 11,32 % | 5,66 % | 1,89 % | 0,63 % | - | 0,63 % | 0,63 % | - | - | - | - | 3,14 % | - | - | 0,63 % | - | 0,63 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 648 | 388 | - | 3 | 385 | 177 | 122 | 9 | 35 | 11 | 10 | 3 | 5 | 13 | 3 | 385 | 152 | 112 | 21 | 46 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 1 | - | 1 |
- | 69,16 % | - | 0,77 % | 99,23 % | 45,97 % | 31,69 % | 2,34 % | 9,09 % | 2,86 % | 2,60 % | 0,78 % | 1,30 % | 3,38 % | 0,77 % | 99,23 % | 39,48 % | 29,09 % | 5,45 % | 11,95 % | 4,16 % | 2,08 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,26 % | 0,78 % | - | 0,26 % | - | - | 4,94 % | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 619 | 295 | - | 2 | 293 | 173 | 63 | 11 | 18 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 293 | 159 | 60 | 24 | 19 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - |
- | 63,99 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 59,04 % | 21,50 % | 3,75 % | 6,14 % | 2,05 % | 1,02 % | 0,34 % | 3,07 % | 3,07 % | 0,68 % | 99,32 % | 54,27 % | 20,48 % | 8,19 % | 6,48 % | 1,71 % | 1,71 % | 0,34 % | - | 0,68 % | 1,71 % | - | - | - | - | 4,10 % | - | - | 0,34 % | - | - | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 397 | 242 | - | 1 | 241 | 125 | 69 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 16 | 4 | 238 | 103 | 71 | 8 | 23 | 7 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 14 | - | - | 2 | - | 1 |
- | 70,35 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 51,87 % | 28,63 % | 0,41 % | 5,39 % | 2,07 % | 2,07 % | 0,83 % | 2,07 % | 6,64 % | 1,65 % | 98,35 % | 43,28 % | 29,83 % | 3,36 % | 9,66 % | 2,94 % | 2,10 % | 0,42 % | - | - | 0,84 % | - | - | - | 0,42 % | 5,88 % | - | - | 0,84 % | - | 0,42 % | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 547 | 222 | - | 12 | 210 | 125 | 48 | 3 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 210 | 117 | 41 | 12 | 7 | 16 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 1 |
- | 43,87 % | - | 5,41 % | 94,59 % | 59,52 % | 22,86 % | 1,43 % | 1,90 % | 8,10 % | 1,90 % | 0,48 % | 0,48 % | 3,33 % | 5,41 % | 94,59 % | 55,71 % | 19,52 % | 5,71 % | 3,33 % | 7,62 % | 1,43 % | 0,48 % | - | 0,48 % | - | - | - | - | - | 4,76 % | - | - | 0,48 % | - | 0,48 % | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 577 | 216 | - | 6 | 210 | 124 | 40 | 1 | 8 | 16 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 210 | 117 | 35 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 2 |
- | 39,34 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 59,05 % | 19,05 % | 0,48 % | 3,81 % | 7,62 % | 2,38 % | 0,95 % | 1,90 % | 4,76 % | 2,78 % | 97,22 % | 55,71 % | 16,67 % | 2,86 % | 5,71 % | 8,57 % | 1,90 % | 0,95 % | - | - | 0,95 % | 0,48 % | - | - | - | 5,24 % | - | - | - | - | 0,95 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 580 | 249 | - | 8 | 241 | 155 | 35 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 243 | 139 | 36 | 12 | 10 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | - | - | - |
- | 46,54 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 64,32 % | 14,52 % | 0,83 % | 3,73 % | 9,13 % | 0,83 % | 1,66 % | 1,24 % | 3,73 % | 2,41 % | 97,59 % | 57,20 % | 14,81 % | 4,94 % | 4,12 % | 9,05 % | 0,82 % | 1,23 % | 0,41 % | 1,23 % | 1,23 % | - | - | - | - | 4,53 % | - | 0,41 % | - | - | - | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 466 | 209 | - | 5 | 204 | 110 | 44 | 2 | 7 | 14 | 9 | 2 | 5 | 11 | 5 | 204 | 105 | 41 | 5 | 10 | 15 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - |
- | 49,41 % | - | 2,39 % | 97,61 % | 53,92 % | 21,57 % | 0,98 % | 3,43 % | 6,86 % | 4,41 % | 0,98 % | 2,45 % | 5,39 % | 2,39 % | 97,61 % | 51,47 % | 20,10 % | 2,45 % | 4,90 % | 7,35 % | 3,43 % | 0,98 % | - | 0,49 % | 0,98 % | - | - | - | - | 7,35 % | - | 0,49 % | - | - | - | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 956 | 450 | - | 13 | 437 | 265 | 74 | 6 | 13 | 46 | 7 | 2 | 7 | 17 | 12 | 438 | 234 | 65 | 13 | 28 | 56 | 9 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 19 | - | 1 | 2 | - | 1 |
- | 50,56 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 60,64 % | 16,93 % | 1,37 % | 2,97 % | 10,53 % | 1,60 % | 0,46 % | 1,60 % | 3,89 % | 2,67 % | 97,33 % | 53,42 % | 14,84 % | 2,97 % | 6,39 % | 12,79 % | 2,05 % | 0,23 % | - | - | 1,83 % | 0,23 % | - | - | - | 4,34 % | - | 0,23 % | 0,46 % | - | 0,23 % | |
001 Zwischensumme | 9.581 | 4.764 | 1 | 94 | 4.670 | 2.490 | 1.171 | 78 | 263 | 270 | 97 | 46 | 86 | 169 | 93 | 4.671 | 2.228 | 1.073 | 226 | 351 | 305 | 103 | 35 | 10 | 26 | 49 | 6 | 2 | - | 1 | 211 | 3 | 4 | 24 | 2 | 12 |
Stadtteil | - | 49,72 % | 0,02 % | 1,97 % | 98,03 % | 53,32 % | 25,07 % | 1,67 % | 5,63 % | 5,78 % | 2,08 % | 0,99 % | 1,84 % | 3,62 % | 1,95 % | 98,05 % | 47,70 % | 22,97 % | 4,84 % | 7,51 % | 6,53 % | 2,21 % | 0,75 % | 0,21 % | 0,56 % | 1,05 % | 0,13 % | 0,04 % | - | 0,02 % | 4,52 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,51 % | 0,04 % | 0,26 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 555 | 391 | - | 7 | 384 | 197 | 110 | 2 | 18 | 9 | 11 | 2 | 8 | 27 | 6 | 385 | 174 | 99 | 10 | 28 | 13 | 15 | 3 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 30 | - | - | 2 | - | 1 |
- | 79,80 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 51,30 % | 28,65 % | 0,52 % | 4,69 % | 2,34 % | 2,86 % | 0,52 % | 2,08 % | 7,03 % | 1,53 % | 98,47 % | 45,19 % | 25,71 % | 2,60 % | 7,27 % | 3,38 % | 3,90 % | 0,78 % | - | 1,30 % | 1,30 % | - | - | - | - | 7,79 % | - | - | 0,52 % | - | 0,26 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 659 | 464 | 1 | 7 | 457 | 278 | 99 | 9 | 21 | 22 | 6 | 9 | 3 | 10 | 4 | 460 | 227 | 94 | 30 | 25 | 34 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | 2 |
- | 78,25 % | 0,22 % | 1,51 % | 98,49 % | 60,83 % | 21,66 % | 1,97 % | 4,60 % | 4,81 % | 1,31 % | 1,97 % | 0,66 % | 2,19 % | 0,86 % | 99,14 % | 49,35 % | 20,43 % | 6,52 % | 5,43 % | 7,39 % | 1,30 % | 1,52 % | 0,87 % | 1,09 % | 0,22 % | 0,43 % | 0,43 % | - | - | 3,04 % | - | - | 1,52 % | - | 0,43 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 231 | 165 | 2 | 2 | 163 | 93 | 44 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | 6 | 4 | - | 165 | 92 | 36 | 6 | 9 | 7 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
- | 80,88 % | 1,21 % | 1,21 % | 98,79 % | 57,06 % | 26,99 % | 1,84 % | 3,07 % | 3,07 % | 1,84 % | - | 3,68 % | 2,45 % | - | 100,00 % | 55,76 % | 21,82 % | 3,64 % | 5,45 % | 4,24 % | 2,42 % | - | 0,61 % | - | 0,61 % | 0,61 % | - | - | - | 3,64 % | - | - | 0,61 % | - | 0,61 % | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 633 | 428 | - | 4 | 424 | 298 | 50 | 5 | 21 | 12 | 11 | 4 | 10 | 13 | 2 | 426 | 264 | 53 | 16 | 24 | 14 | 9 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | 18 | - | - | 4 | - | - |
- | 77,12 % | - | 0,93 % | 99,07 % | 70,28 % | 11,79 % | 1,18 % | 4,95 % | 2,83 % | 2,59 % | 0,94 % | 2,36 % | 3,07 % | 0,47 % | 99,53 % | 61,97 % | 12,44 % | 3,76 % | 5,63 % | 3,29 % | 2,11 % | 1,17 % | 0,70 % | 1,17 % | 2,35 % | 0,23 % | - | - | - | 4,23 % | - | - | 0,94 % | - | - | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 462 | 283 | - | 8 | 275 | 118 | 91 | 5 | 28 | 18 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 275 | 103 | 79 | 12 | 35 | 21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 4 | 1 | - |
- | 72,75 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 42,91 % | 33,09 % | 1,82 % | 10,18 % | 6,55 % | 0,73 % | 0,73 % | 2,18 % | 1,82 % | 2,83 % | 97,17 % | 37,45 % | 28,73 % | 4,36 % | 12,73 % | 7,64 % | 1,45 % | 1,09 % | 1,09 % | 0,36 % | 0,36 % | - | 0,36 % | - | - | 2,55 % | - | - | 1,45 % | 0,36 % | - | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 351 | 264 | - | 1 | 263 | 145 | 74 | 3 | 15 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 261 | 137 | 76 | 8 | 15 | 8 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
- | 80,73 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 55,13 % | 28,14 % | 1,14 % | 5,70 % | 3,04 % | 2,28 % | 0,76 % | 1,52 % | 2,28 % | 1,14 % | 98,86 % | 52,49 % | 29,12 % | 3,07 % | 5,75 % | 3,07 % | 1,53 % | 1,15 % | - | 0,38 % | 0,77 % | 0,38 % | - | - | - | 1,92 % | - | - | 0,38 % | - | - | |
002-23 Wertheim-Kembach | 312 | 202 | - | 2 | 200 | 101 | 80 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 200 | 83 | 69 | 9 | 19 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - |
- | 73,99 % | - | 0,99 % | 99,01 % | 50,50 % | 40,00 % | 2,00 % | 2,50 % | 1,50 % | 1,50 % | - | 1,00 % | 1,00 % | 0,99 % | 99,01 % | 41,50 % | 34,50 % | 4,50 % | 9,50 % | 2,00 % | 1,50 % | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % | - | - | - | 2,50 % | - | 1,00 % | - | 0,50 % | - | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 368 | 267 | - | 4 | 263 | 118 | 67 | 7 | 21 | 10 | 3 | 7 | 11 | 19 | 3 | 264 | 111 | 60 | 14 | 25 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 25 | - | - | 1 | - | - |
- | 80,18 % | - | 1,50 % | 98,50 % | 44,87 % | 25,48 % | 2,66 % | 7,98 % | 3,80 % | 1,14 % | 2,66 % | 4,18 % | 7,22 % | 1,12 % | 98,88 % | 42,05 % | 22,73 % | 5,30 % | 9,47 % | 6,44 % | 0,38 % | 0,76 % | 1,14 % | 0,38 % | 1,52 % | - | - | - | - | 9,47 % | - | - | 0,38 % | - | - | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 727 | 474 | - | 13 | 461 | 266 | 120 | 6 | 30 | 12 | 10 | 1 | 1 | 15 | 12 | 462 | 242 | 114 | 17 | 38 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 18 | 2 | - | 3 | - | - |
- | 72,26 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 57,70 % | 26,03 % | 1,30 % | 6,51 % | 2,60 % | 2,17 % | 0,22 % | 0,22 % | 3,25 % | 2,53 % | 97,47 % | 52,38 % | 24,68 % | 3,68 % | 8,23 % | 1,95 % | 2,38 % | 0,43 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,43 % | 0,43 % | - | - | 3,90 % | 0,43 % | - | 0,65 % | - | - | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1.058 | 701 | - | 10 | 691 | 399 | 180 | 10 | 40 | 21 | 11 | 8 | 4 | 18 | 11 | 690 | 329 | 174 | 37 | 46 | 24 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 32 | - | - | 12 | 1 | 1 |
- | 74,50 % | - | 1,43 % | 98,57 % | 57,74 % | 26,05 % | 1,45 % | 5,79 % | 3,04 % | 1,59 % | 1,16 % | 0,58 % | 2,60 % | 1,57 % | 98,43 % | 47,68 % | 25,22 % | 5,36 % | 6,67 % | 3,48 % | 2,32 % | 1,01 % | 0,29 % | 0,43 % | 0,72 % | - | 0,14 % | - | - | 4,64 % | - | - | 1,74 % | 0,14 % | 0,14 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1.052 | 638 | - | 14 | 624 | 411 | 92 | 12 | 26 | 29 | 13 | 5 | 22 | 14 | 16 | 622 | 350 | 106 | 37 | 46 | 22 | 15 | 3 | 2 | - | 13 | - | - | - | - | 19 | - | - | 7 | - | 2 |
- | 72,91 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 65,87 % | 14,74 % | 1,92 % | 4,17 % | 4,65 % | 2,08 % | 0,80 % | 3,53 % | 2,24 % | 2,51 % | 97,49 % | 56,27 % | 17,04 % | 5,95 % | 7,40 % | 3,54 % | 2,41 % | 0,48 % | 0,32 % | - | 2,09 % | - | - | - | - | 3,05 % | - | - | 1,13 % | - | 0,32 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 430 | 284 | - | 4 | 280 | 170 | 60 | 3 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 277 | 144 | 63 | 2 | 19 | 12 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 13 | - | - | 4 | - | 1 |
- | 72,82 % | - | 1,41 % | 98,59 % | 60,71 % | 21,43 % | 1,07 % | 4,64 % | 3,93 % | 1,79 % | 2,50 % | 0,71 % | 3,21 % | 2,46 % | 97,54 % | 51,99 % | 22,74 % | 0,72 % | 6,86 % | 4,33 % | 2,53 % | 1,81 % | 0,72 % | - | 0,72 % | 0,72 % | 0,36 % | - | - | 4,69 % | - | - | 1,44 % | - | 0,36 % | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 402 | 297 | - | 6 | 291 | 146 | 98 | 4 | 22 | 7 | 7 | - | 1 | 6 | 3 | 294 | 125 | 95 | 16 | 26 | 12 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - |
- | 82,27 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 50,17 % | 33,68 % | 1,37 % | 7,56 % | 2,41 % | 2,41 % | - | 0,34 % | 2,06 % | 1,01 % | 98,99 % | 42,52 % | 32,31 % | 5,44 % | 8,84 % | 4,08 % | 3,40 % | - | - | 0,34 % | 0,34 % | - | - | - | - | 1,70 % | - | 0,34 % | 0,68 % | - | - | |
002-30 Wertheim-Urphar | 513 | 325 | - | 5 | 320 | 154 | 99 | 3 | 22 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 3 | 322 | 127 | 99 | 15 | 27 | 15 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1 |
- | 74,20 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 48,13 % | 30,94 % | 0,94 % | 6,88 % | 4,06 % | 0,94 % | 0,94 % | 2,19 % | 5,00 % | 0,92 % | 99,08 % | 39,44 % | 30,75 % | 4,66 % | 8,39 % | 4,66 % | 1,86 % | 0,62 % | 1,55 % | 0,93 % | 1,86 % | 0,31 % | - | - | - | 4,66 % | - | - | - | - | 0,31 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 352 | 229 | 1 | 3 | 226 | 125 | 64 | 1 | 10 | 10 | 7 | - | 4 | 5 | 3 | 226 | 116 | 53 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
- | 79,24 % | 0,44 % | 1,31 % | 98,69 % | 55,31 % | 28,32 % | 0,44 % | 4,42 % | 4,42 % | 3,10 % | - | 1,77 % | 2,21 % | 1,31 % | 98,69 % | 51,33 % | 23,45 % | 5,31 % | 5,31 % | 5,31 % | 2,21 % | 0,44 % | 0,89 % | 1,77 % | 0,44 % | - | - | - | - | 3,54 % | - | - | - | - | - | |
002 Zwischensumme | 8.105 | 5.412 | 4 | 90 | 5.322 | 3.019 | 1.328 | 77 | 297 | 190 | 101 | 50 | 91 | 169 | 83 | 5.329 | 2.624 | 1.270 | 241 | 394 | 224 | 116 | 43 | 29 | 31 | 53 | 12 | 7 | - | - | 220 | 2 | 3 | 48 | 3 | 9 |
Stadtteil | - | 66,77 % | 0,07 % | 1,66 % | 98,34 % | 56,73 % | 24,95 % | 1,45 % | 5,58 % | 3,57 % | 1,90 % | 0,94 % | 1,71 % | 3,18 % | 1,53 % | 98,47 % | 49,24 % | 23,83 % | 4,52 % | 7,39 % | 4,20 % | 2,18 % | 0,81 % | 0,54 % | 0,58 % | 0,99 % | 0,23 % | 0,13 % | - | - | 4,13 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,90 % | 0,06 % | 0,17 % |
900-32 Briefwahl | - | 2.154 | 2.154 | 23 | 2.131 | 1.121 | 531 | 63 | 172 | 58 | 41 | 16 | 50 | 79 | 15 | 2.139 | 1.019 | 464 | 142 | 212 | 69 | 35 | 12 | 8 | 17 | 22 | 5 | 3 | - | - | 105 | - | 1 | 12 | 1 | 12 |
- | - | - | 1,07 % | 98,93 % | 52,60 % | 24,92 % | 2,96 % | 8,07 % | 2,72 % | 1,92 % | 0,75 % | 2,35 % | 3,71 % | 0,70 % | 99,30 % | 47,64 % | 21,69 % | 6,64 % | 9,91 % | 3,23 % | 1,64 % | 0,56 % | 0,37 % | 0,79 % | 1,03 % | 0,23 % | 0,14 % | - | - | 4,91 % | - | 0,05 % | 0,56 % | 0,05 % | 0,56 % | |
900 Zwischensumme | - | 2.154 | 2.154 | 23 | 2.131 | 1.121 | 531 | 63 | 172 | 58 | 41 | 16 | 50 | 79 | 15 | 2.139 | 1.019 | 464 | 142 | 212 | 69 | 35 | 12 | 8 | 17 | 22 | 5 | 3 | - | - | 105 | - | 1 | 12 | 1 | 12 |
Briefwahl | - | - | - | 1,07 % | 98,93 % | 52,60 % | 24,92 % | 2,96 % | 8,07 % | 2,72 % | 1,92 % | 0,75 % | 2,35 % | 3,71 % | 0,70 % | 99,30 % | 47,64 % | 21,69 % | 6,64 % | 9,91 % | 3,23 % | 1,64 % | 0,56 % | 0,37 % | 0,79 % | 1,03 % | 0,23 % | 0,14 % | - | - | 4,91 % | - | 0,05 % | 0,56 % | 0,05 % | 0,56 % |
Gerig, Alois | Dr. Schlegel, Dorothee | Quoos, Ulrike | Ott, Hans-Detlef | Bohn, Volker | Von Dewitz, Susanna | Erdmann, Tobias | Gebhardt, Herbert Alexander | Wanke, Uwe | ||||||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
ÖDP |
AfD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
Tierschutzpartei |
ÖDP |
PBC |
Volksabstimmung |
MLPD |
BÜSO |
AfD |
BIG |
pro Deutschland |
FW FREIE WÄHLER |
PARTEI DER VERNUNFT |
RENTNER |
||||||||
