Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2013 Stimmen | in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.871 | 48,36 | 4.664 | 38,77 | 9,59 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.807 | 23,12 | 2.613 | 21,72 | 1,40 | |
Freie Demokratische Partei | 609 | 5,02 | 2.037 | 16,93 | -11,91 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 957 | 7,88 | 1.212 | 10,08 | - 2,20 | |
DIE LINKE | 598 | 4,93 | 834 | 6,93 | - 2,00 | |
Piratenpartei Deutschland | 254 | 2,09 | 210 | 1,75 | 0,34 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 90 | 0,74 | 84 | 0,70 | 0,04 | |
DIE REPUBLIKANER | 47 | 0,39 | 88 | 0,73 | - 0,34 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 74 | 0,61 | 62 | 0,52 | 0,09 | |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 124 | 1,02 | 105 | 0,87 | 0,15 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 23 | 0,19 | 45 | 0,37 | - 0,18 | |
Volksabstimmung | Ab jetzt... Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 12 | 0,10 | 26 | 0,22 | - 0,12 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 | 6 | 0,05 | - 0,05 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 1 | 0,01 | 8 | 0,07 | - 0,06 | |
Alternative für Deutschland | 536 | 4,42 | 0 | 0,00 | 4,42 | |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0,04 | |
Bürgerbewegung pro Deutschland | 8 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,07 | |
FREIE WÄHLER | 84 | 0,69 | 0 | 0,00 | 0,69 | |
Partei der Vernunft | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 | |
RENTNER | RENTNER Partei Deutschland | 33 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,27 |
Wahlberechtigte: | 17.686 |
---|---|
Wähler: | 12.330 |
Wahlbeteiligung (in %): | 69,72 |
Ungültige Stimmen: | 191 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 12.139 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem