Stand: 13.06.99 22:13
Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | |
CDU | SPD | GRÜNE | REP | F.D.P. | ÖDP | PBC | APD | GRAUE | PDS | NATURGESET | CM | NPD | PASS | BÜSO | ASP | ZENTRUM | DIE FRAUEN | HP | TIERSCHUTZ | ||||||
Wertheim | |||||||||||||||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 715 | 278 | - | - | 278 | 159 | 73 | 24 | 5 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | 38,88 % | - | - | 100,00 % | 57,19 % | 26,26 % | 8,63 % | 1,80 % | 3,96 % | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,72 % | - | - | - | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 659 | 233 | - | 1 | 232 | 132 | 67 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 35,36 % | - | 0,43 % | 99,57 % | 56,90 % | 28,88 % | 4,74 % | 0,43 % | 1,72 % | 2,59 % | 1,29 % | - | 0,43 % | 1,72 % | - | 0,43 % | 0,86 % | - | - | - | - | - | - | - | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 824 | 280 | - | 2 | 278 | 162 | 75 | 19 | 2 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
- | 33,98 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 58,27 % | 26,98 % | 6,83 % | 0,72 % | 4,32 % | 0,36 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | 0,36 % | - | 0,72 % | - | - | 0,72 % | - | 0,36 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 673 | 221 | - | - | 221 | 133 | 56 | 6 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
- | 32,84 % | - | - | 100,00 % | 60,18 % | 25,34 % | 2,71 % | 3,62 % | 2,71 % | 0,45 % | - | 0,91 % | - | 0,45 % | - | 0,45 % | 0,91 % | - | - | 0,45 % | - | 1,36 % | - | 0,45 % | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 647 | 276 | - | 4 | 272 | 195 | 57 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
- | 42,66 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 71,69 % | 20,96 % | 1,10 % | 1,84 % | 0,74 % | - | 0,74 % | 0,37 % | - | 0,37 % | - | 0,74 % | 0,37 % | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % | - | 0,37 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 667 | 251 | - | 5 | 246 | 129 | 91 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | 37,63 % | - | 1,99 % | 98,01 % | 52,44 % | 36,99 % | 3,25 % | 2,85 % | 1,63 % | 0,81 % | 0,81 % | - | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | 0,41 % | - | - | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 697 | 272 | - | 1 | 271 | 129 | 92 | 15 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | 39,02 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 47,60 % | 33,95 % | 5,54 % | 2,21 % | 2,21 % | 2,95 % | 1,48 % | 0,74 % | 1,11 % | 1,11 % | - | - | 0,74 % | - | - | - | - | 0,37 % | - | - | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 362 | 136 | - | 2 | 134 | 60 | 52 | 7 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
- | 37,57 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 44,78 % | 38,81 % | 5,22 % | 3,73 % | 3,73 % | 1,49 % | - | - | - | - | - | - | 0,75 % | - | - | - | - | 0,75 % | - | 0,75 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 689 | 275 | - | 1 | 274 | 127 | 104 | 13 | 7 | 9 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 |
- | 39,91 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 46,35 % | 37,96 % | 4,74 % | 2,55 % | 3,28 % | 0,37 % | 0,37 % | - | - | 0,73 % | 0,37 % | - | 0,73 % | - | - | 0,37 % | - | 1,46 % | - | 0,73 % | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 599 | 215 | - | - | 215 | 126 | 52 | 17 | 1 | 15 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 35,89 % | - | - | 100,00 % | 58,60 % | 24,19 % | 7,91 % | 0,47 % | 6,98 % | 0,47 % | 0,93 % | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 355 | 182 | - | 1 | 181 | 79 | 80 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | 51,27 % | - | 0,55 % | 99,45 % | 43,65 % | 44,20 % | 5,52 % | 3,31 % | 1,11 % | - | - | - | - | 0,55 % | 0,55 % | - | - | - | - | 0,55 % | - | 0,55 % | - | - | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 556 | 216 | - | 2 | 214 | 148 | 47 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | 38,85 % | - | 0,93 % | 99,07 % | 69,16 % | 21,96 % | 3,74 % | 2,34 % | 1,40 % | - | - | - | - | 0,47 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,47 % | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 651 | 189 | - | 2 | 187 | 147 | 26 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
- | 29,03 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 78,61 % | 13,90 % | 2,67 % | 0,53 % | 2,14 % | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | 0,53 % | - | 0,53 % | - | - | - | - | 0,53 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 648 | 212 | - | 1 | 211 | 149 | 42 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 32,72 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 70,62 % | 19,91 % | 2,37 % | 2,37 % | 0,95 % | 0,47 % | 1,42 % | - | 0,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 % | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 486 | 147 | - | 2 | 145 | 96 | 34 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | 30,25 % | - | 1,36 % | 98,64 % | 66,21 % | 23,45 % | 6,90 % | - | 1,38 % | - | - | - | - | 0,69 % | - | - | 0,69 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | - | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 307 | 112 | - | - | 112 | 70 | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
- | 36,48 % | - | - | 100,00 % | 62,50 % | 19,64 % | 2,68 % | 4,46 % | 1,79 % | 1,79 % | 1,79 % | - | - | 3,57 % | - | - | - | 0,89 % | - | - | - | 0,89 % | - | - | |
001 Zwischensumme | 9535 | 3495 | - | 24 | 3471 | 2041 | 970 | 164 | 69 | 89 | 26 | 20 | 6 | 8 | 20 | 4 | 4 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | - | 11 |
Stadtteil | - | 36,65 % | - | 0,69 % | 99,31 % | 58,80 % | 27,95 % | 4,72 % | 1,99 % | 2,56 % | 0,75 % | 0,58 % | 0,17 % | 0,23 % | 0,58 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,43 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,43 % | - | 0,32 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 539 | 213 | - | 2 | 211 | 83 | 88 | 9 | 11 | 11 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
- | 39,52 % | - | 0,94 % | 99,06 % | 39,34 % | 41,71 % | 4,27 % | 5,21 % | 5,21 % | 0,47 % | 2,37 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 % | - | - | - | - | 0,47 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 684 | 262 | - | 1 | 261 | 158 | 57 | 7 | 24 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
- | 38,30 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 60,54 % | 21,84 % | 2,68 % | 9,20 % | 1,53 % | 0,38 % | - | - | - | 1,15 % | - | - | 1,15 % | - | - | 0,38 % | - | 0,38 % | - | 0,77 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 184 | 86 | - | - | 86 | 47 | 26 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | 46,74 % | - | - | 100,00 % | 54,65 % | 30,23 % | 4,65 % | - | 2,33 % | 3,49 % | - | - | 2,33 % | 1,16 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,16 % | - | - | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 589 | 296 | - | 1 | 295 | 223 | 33 | 11 | 7 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | 50,25 % | - | 0,34 % | 99,66 % | 75,59 % | 11,19 % | 3,73 % | 2,37 % | 2,71 % | 0,34 % | 1,36 % | - | - | - | 0,34 % | 0,68 % | 1,02 % | - | - | 0,34 % | - | 0,34 % | - | - | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 498 | 214 | - | - | 214 | 84 | 93 | 12 | 5 | 5 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
- | 42,97 % | - | - | 100,00 % | 39,25 % | 43,46 % | 5,61 % | 2,34 % | 2,34 % | 2,80 % | - | 1,40 % | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | 1,40 % | - | 0,47 % | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 376 | 168 | - | - | 168 | 114 | 39 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | 44,68 % | - | - | 100,00 % | 67,86 % | 23,21 % | 1,79 % | 2,98 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | - | - | - | - | 0,60 % | - | - | |
002-23 Wertheim-Kembach | 303 | 144 | - | - | 144 | 57 | 71 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
- | 47,52 % | - | - | 100,00 % | 39,58 % | 49,31 % | 1,39 % | 4,17 % | 0,69 % | - | 0,69 % | 0,69 % | - | - | 0,69 % | - | - | - | - | 1,39 % | - | 0,69 % | - | 0,69 % | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 388 | 170 | - | 2 | 168 | 75 | 48 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
- | 43,81 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 44,64 % | 28,57 % | 5,36 % | 6,55 % | 2,38 % | 3,57 % | 4,76 % | - | - | - | - | - | 1,79 % | - | - | - | - | 1,19 % | - | 1,19 % | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 686 | 244 | - | 3 | 241 | 145 | 73 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
- | 35,57 % | - | 1,23 % | 98,77 % | 60,17 % | 30,29 % | 4,56 % | 1,66 % | 0,83 % | - | - | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | 0,41 % | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1054 | 428 | - | 4 | 424 | 198 | 158 | 14 | 13 | 20 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 2 |
- | 40,61 % | - | 0,93 % | 99,07 % | 46,70 % | 37,26 % | 3,30 % | 3,07 % | 4,72 % | 1,18 % | - | 0,47 % | - | 0,71 % | - | 0,24 % | 0,71 % | - | - | - | - | 1,18 % | - | 0,47 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1046 | 373 | - | 6 | 367 | 250 | 67 | 19 | 10 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
- | 35,66 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 68,12 % | 18,26 % | 5,18 % | 2,72 % | 3,54 % | 0,82 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | 0,27 % | - | 0,55 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 420 | 204 | - | 2 | 202 | 105 | 64 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | 48,57 % | - | 0,98 % | 99,02 % | 51,98 % | 31,68 % | 1,98 % | 3,96 % | 1,49 % | 2,48 % | 4,46 % | 0,50 % | - | 0,99 % | - | - | - | - | - | 0,50 % | - | - | - | - | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 410 | 169 | - | 2 | 167 | 75 | 73 | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | 41,22 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 44,91 % | 43,71 % | 3,59 % | 1,20 % | 4,19 % | 1,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 % | - | - | |
002-30 Wertheim-Urphar | 527 | 229 | - | 1 | 228 | 101 | 81 | 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 43,45 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 44,30 % | 35,53 % | 5,70 % | 6,14 % | 1,32 % | 2,19 % | 2,63 % | - | - | 1,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 349 | 160 | - | 1 | 159 | 70 | 59 | 11 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
- | 45,85 % | - | 0,63 % | 99,38 % | 44,03 % | 37,11 % | 6,92 % | 3,14 % | 4,40 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | - | 0,63 % | - | - | 0,63 % | - | 0,63 % | - | 1,89 % | |
002 Zwischensumme | 8053 | 3360 | - | 25 | 3335 | 1785 | 1030 | 135 | 125 | 91 | 39 | 36 | 8 | 3 | 15 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | - | 19 | - | 17 |
Stadtteil | - | 41,72 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 53,52 % | 30,88 % | 4,05 % | 3,75 % | 2,73 % | 1,17 % | 1,08 % | 0,24 % | 0,09 % | 0,45 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,45 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,21 % | - | 0,57 % | - | 0,51 % |
900-32 Briefwahl | - | 598 | 598 | 9 | 589 | 317 | 140 | 43 | 8 | 40 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
- | - | - | 1,51 % | 98,50 % | 53,82 % | 23,77 % | 7,30 % | 1,36 % | 6,79 % | 1,70 % | 0,68 % | 0,34 % | 0,85 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,17 % | 0,51 % | - | 0,17 % | - | 0,51 % | - | 0,51 % | |
900 Zwischensumme | - | 598 | 598 | 9 | 589 | 317 | 140 | 43 | 8 | 40 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
Briefwahl | - | - | - | 1,51 % | 98,50 % | 53,82 % | 23,77 % | 7,30 % | 1,36 % | 6,79 % | 1,70 % | 0,68 % | 0,34 % | 0,85 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,17 % | 0,51 % | - | 0,17 % | - | 0,51 % | - | 0,51 % |
CDU | SPD | GRÜNE | REP | F.D.P. | ÖDP | PBC | APD | GRAUE | PDS | NATURGESET | CM | NPD | PASS | BÜSO | ASP | ZENTRUM | DIE FRAUEN | HP | TIERSCHUTZ | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 17588 | 6855 | - | 49 | 6806 | 3826 | 2000 | 299 | 194 | 180 | 65 | 56 | 14 | 11 | 35 | 7 | 8 | 30 | 2 | 5 | 10 | 2 | 34 | - | 28 |
- | 38,98 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 56,22 % | 29,39 % | 4,39 % | 2,85 % | 2,64 % | 0,96 % | 0,82 % | 0,21 % | 0,16 % | 0,51 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,44 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,03 % | 0,50 % | - | 0,41 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 598 | 598 | 9 | 589 | 317 | 140 | 43 | 8 | 40 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
- | - | - | 1,51 % | 98,50 % | 53,82 % | 23,77 % | 7,30 % | 1,36 % | 6,79 % | 1,70 % | 0,68 % | 0,34 % | 0,85 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,17 % | 0,51 % | - | 0,17 % | - | 0,51 % | - | 0,51 % | |
Insgesamt | 17588 | 7453 | 598 | 58 | 7395 | 4143 | 2140 | 342 | 202 | 220 | 75 | 60 | 16 | 16 | 38 | 10 | 11 | 31 | 5 | 5 | 11 | 2 | 37 | - | 31 |
- | 42,38 % | 8,02 % | 0,78 % | 99,22 % | 56,02 % | 28,94 % | 4,62 % | 2,73 % | 2,98 % | 1,01 % | 0,81 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,51 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,42 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,03 % | 0,50 % | - | 0,42 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS