Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
TIERSCHUTZ |
PBC |
ÖDP |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BÜSO |
ZENTRUM |
Deutsch | UNABHKAND |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
Wertheim | |||||||||||||||||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 700 | 298 | - | 9 | 289 | 140 | 66 | 38 | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
- | 42,57 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 48,44 % | 22,84 % | 13,15 % | 8,30 % | 0,35 % | 1,38 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,35 % | 0,69 % | 0,69 % | 1,04 % | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 622 | 262 | - | 8 | 254 | 121 | 59 | 31 | 17 | 4 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
- | 42,12 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 47,64 % | 23,23 % | 12,20 % | 6,69 % | 1,57 % | 3,15 % | - | 0,79 % | 0,79 % | 0,39 % | 0,39 % | 1,57 % | - | 0,39 % | - | - | - | 0,39 % | - | - | 0,39 % | 0,39 % | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 833 | 362 | - | 13 | 349 | 172 | 81 | 32 | 28 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
- | 43,46 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 49,28 % | 23,21 % | 9,17 % | 8,02 % | 0,86 % | 0,57 % | 2,01 % | 1,43 % | 1,43 % | 1,15 % | 0,86 % | - | - | 0,57 % | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | 0,57 % | 0,29 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 683 | 274 | - | 9 | 265 | 139 | 68 | 16 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
- | 40,12 % | - | 3,28 % | 96,72 % | 52,45 % | 25,66 % | 6,04 % | 6,42 % | 2,26 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,38 % | 1,89 % | 1,13 % | - | - | - | 1,13 % | - | - | - | - | 0,38 % | - | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 614 | 243 | - | 14 | 229 | 159 | 39 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - |
- | 39,58 % | - | 5,76 % | 94,24 % | 69,43 % | 17,03 % | 1,75 % | 2,18 % | 0,87 % | 0,44 % | 1,75 % | - | - | 0,87 % | 1,75 % | 0,87 % | 0,44 % | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | 2,18 % | - | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 654 | 313 | - | 14 | 299 | 165 | 71 | 15 | 14 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
- | 47,86 % | - | 4,47 % | 95,53 % | 55,18 % | 23,75 % | 5,02 % | 4,68 % | 2,01 % | 1,34 % | 1,67 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,67 % | 1,67 % | 0,33 % | - | - | 0,67 % | 0,67 % | - | - | 0,67 % | 0,67 % | 0,33 % | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 691 | 370 | - | 17 | 353 | 175 | 64 | 34 | 25 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | - |
- | 53,55 % | - | 4,59 % | 95,41 % | 49,58 % | 18,13 % | 9,63 % | 7,08 % | 3,97 % | 0,28 % | 1,98 % | 0,57 % | 1,42 % | 1,42 % | 1,42 % | 1,42 % | 0,28 % | - | - | 0,57 % | 0,57 % | 0,57 % | - | - | 1,13 % | - | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 337 | 183 | - | 3 | 180 | 87 | 41 | 25 | 9 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
- | 54,30 % | - | 1,64 % | 98,36 % | 48,33 % | 22,78 % | 13,89 % | 5,00 % | 2,22 % | - | 1,11 % | 1,11 % | 2,22 % | 1,11 % | - | - | - | - | - | 0,56 % | 1,11 % | - | - | - | 0,56 % | - | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 697 | 314 | - | 8 | 306 | 127 | 113 | 30 | 16 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
- | 45,05 % | - | 2,55 % | 97,45 % | 41,50 % | 36,93 % | 9,80 % | 5,23 % | 2,29 % | 0,98 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,98 % | 0,33 % | - | - | - | - | 0,65 % | - | - | - | - | 0,65 % | - | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 614 | 257 | - | 7 | 250 | 120 | 55 | 28 | 25 | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | 41,86 % | - | 2,72 % | 97,28 % | 48,00 % | 22,00 % | 11,20 % | 10,00 % | 2,00 % | - | 2,00 % | 1,20 % | 2,00 % | 0,80 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | - | - | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 369 | 226 | - | 8 | 218 | 97 | 77 | 21 | 11 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
- | 61,25 % | - | 3,54 % | 96,46 % | 44,50 % | 35,32 % | 9,63 % | 5,05 % | 2,75 % | - | - | 0,46 % | - | 0,46 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 % | - | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 603 | 196 | - | 11 | 185 | 138 | 28 | 6 | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | 32,50 % | - | 5,61 % | 94,39 % | 74,59 % | 15,14 % | 3,24 % | 4,86 % | - | 0,54 % | - | - | - | 0,54 % | - | - | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 % | - | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 631 | 215 | - | 8 | 207 | 159 | 19 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 |
- | 34,07 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 76,81 % | 9,18 % | 3,38 % | 2,90 % | - | - | 0,48 % | - | 0,48 % | 0,97 % | 0,97 % | 1,93 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,93 % | 0,48 % | 0,48 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 629 | 202 | - | 5 | 197 | 146 | 20 | 8 | 3 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
- | 32,11 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 74,11 % | 10,15 % | 4,06 % | 1,52 % | 1,52 % | 2,54 % | - | - | 0,51 % | 0,51 % | 2,54 % | 0,51 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | 1,02 % | - | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 481 | 147 | - | 2 | 145 | 82 | 27 | 17 | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 30,56 % | - | 1,36 % | 98,64 % | 56,55 % | 18,62 % | 11,72 % | 5,52 % | 2,07 % | 2,07 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 1,38 % | - | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 764 | 277 | - | 9 | 268 | 161 | 45 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - |
- | 36,26 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 60,07 % | 16,79 % | 8,58 % | 3,73 % | 1,49 % | 0,75 % | 1,12 % | 0,37 % | 0,75 % | 0,37 % | 0,37 % | 1,12 % | - | - | - | - | - | - | 0,37 % | 1,87 % | 2,24 % | - | |
001 Zwischensumme | 9922 | 4139 | - | 145 | 3994 | 2188 | 873 | 335 | 227 | 68 | 35 | 39 | 21 | 30 | 31 | 33 | 31 | 5 | 3 | - | 13 | 6 | 3 | 2 | 14 | 32 | 5 |
Stadtteil | - | 41,72 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 54,78 % | 21,86 % | 8,39 % | 5,68 % | 1,70 % | 0,88 % | 0,98 % | 0,53 % | 0,75 % | 0,78 % | 0,83 % | 0,78 % | 0,13 % | 0,08 % | - | 0,33 % | 0,15 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,35 % | 0,80 % | 0,13 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 550 | 351 | - | 22 | 329 | 147 | 101 | 21 | 19 | 9 | - | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
- | 63,82 % | - | 6,27 % | 93,73 % | 44,68 % | 30,70 % | 6,38 % | 5,78 % | 2,74 % | - | 2,13 % | 2,43 % | 0,61 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,91 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 1,22 % | - | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 685 | 395 | - | 9 | 386 | 234 | 70 | 11 | 17 | 26 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
- | 57,66 % | - | 2,28 % | 97,72 % | 60,62 % | 18,13 % | 2,85 % | 4,40 % | 6,74 % | - | 1,04 % | 1,04 % | 0,26 % | 0,52 % | 1,30 % | 2,07 % | - | - | - | 0,26 % | - | - | - | - | 0,78 % | - | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 201 | 150 | - | 11 | 139 | 71 | 35 | 10 | 11 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
- | 74,63 % | - | 7,33 % | 92,67 % | 51,08 % | 25,18 % | 7,19 % | 7,91 % | 1,44 % | - | - | 2,88 % | 1,44 % | - | - | 0,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,16 % | - | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 616 | 459 | - | 14 | 445 | 307 | 47 | 30 | 25 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
- | 74,51 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 68,99 % | 10,56 % | 6,74 % | 5,62 % | 1,80 % | 0,22 % | 1,57 % | 0,67 % | 1,12 % | 0,45 % | - | 0,22 % | 0,45 % | - | - | 0,45 % | - | 0,22 % | - | 0,45 % | 0,45 % | - | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 504 | 304 | - | 8 | 296 | 126 | 94 | 20 | 19 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | 60,32 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 42,57 % | 31,76 % | 6,76 % | 6,42 % | 3,72 % | 0,34 % | 1,01 % | 0,34 % | 0,68 % | 2,70 % | 0,34 % | 1,69 % | 0,68 % | - | - | 0,34 % | - | - | - | - | 0,34 % | 0,34 % | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 363 | 265 | - | 8 | 257 | 149 | 64 | 12 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | - |
- | 73,00 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 57,98 % | 24,90 % | 4,67 % | 3,89 % | 2,33 % | 0,39 % | 0,78 % | 0,78 % | - | - | - | 1,17 % | - | - | - | 1,17 % | - | - | 0,39 % | - | 1,56 % | - | |
002-23 Wertheim-Kembach | 322 | 220 | - | 9 | 211 | 101 | 77 | 11 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - |
- | 68,32 % | - | 4,09 % | 95,91 % | 47,87 % | 36,49 % | 5,21 % | 2,37 % | 0,47 % | - | 1,90 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,95 % | - | - | - | 1,90 % | - | - | - | - | 1,42 % | - | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 394 | 279 | - | 8 | 271 | 122 | 52 | 18 | 16 | 13 | 6 | 7 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - |
- | 70,81 % | - | 2,87 % | 97,13 % | 45,02 % | 19,19 % | 6,64 % | 5,90 % | 4,80 % | 2,21 % | 2,58 % | 5,17 % | 2,21 % | 1,11 % | 1,11 % | 1,48 % | - | - | - | 0,74 % | - | - | - | 1,11 % | 0,74 % | - | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 690 | 369 | - | 18 | 351 | 200 | 76 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
- | 53,48 % | - | 4,88 % | 95,12 % | 56,98 % | 21,65 % | 8,55 % | 4,27 % | 1,99 % | 0,28 % | 1,99 % | 0,28 % | - | 1,14 % | 0,85 % | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,71 % | - | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1091 | 670 | - | 28 | 642 | 290 | 189 | 56 | 42 | 11 | 6 | 3 | 14 | 3 | 9 | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 12 | - |
- | 61,41 % | - | 4,18 % | 95,82 % | 45,17 % | 29,44 % | 8,72 % | 6,54 % | 1,71 % | 0,93 % | 0,47 % | 2,18 % | 0,47 % | 1,40 % | - | 0,31 % | - | - | - | 0,16 % | 0,62 % | - | - | - | 1,87 % | - | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1096 | 642 | - | 32 | 610 | 383 | 68 | 64 | 45 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 | - |
- | 58,58 % | - | 4,98 % | 95,02 % | 62,79 % | 11,15 % | 10,49 % | 7,38 % | 1,64 % | 0,33 % | 1,15 % | 0,33 % | 0,49 % | 0,33 % | 0,98 % | 0,66 % | - | 0,16 % | - | 0,16 % | 0,49 % | 0,16 % | - | - | 1,31 % | - | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 448 | 283 | - | 17 | 266 | 137 | 72 | 20 | 11 | 9 | - | - | 7 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - |
- | 63,17 % | - | 6,01 % | 93,99 % | 51,50 % | 27,07 % | 7,52 % | 4,14 % | 3,38 % | - | - | 2,63 % | - | 0,38 % | - | 0,75 % | - | - | - | 0,75 % | - | - | - | 0,75 % | 1,13 % | - | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 419 | 292 | - | 11 | 281 | 121 | 104 | 22 | 16 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
- | 69,69 % | - | 3,77 % | 96,23 % | 43,06 % | 37,01 % | 7,83 % | 5,69 % | 0,71 % | - | 0,71 % | 0,71 % | 1,07 % | 0,71 % | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,36 % | - | 0,71 % | - | |
002-30 Wertheim-Urphar | 526 | 315 | - | 12 | 303 | 125 | 93 | 27 | 12 | 13 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
- | 59,89 % | - | 3,81 % | 96,19 % | 41,25 % | 30,69 % | 8,91 % | 3,96 % | 4,29 % | 0,33 % | 2,31 % | 2,64 % | 0,99 % | 0,99 % | - | 0,66 % | - | - | - | - | 0,66 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,66 % | 0,99 % | - | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 353 | 218 | - | 5 | 213 | 101 | 64 | 12 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
- | 61,76 % | - | 2,29 % | 97,71 % | 47,42 % | 30,05 % | 5,63 % | 5,63 % | 1,41 % | 0,94 % | 3,76 % | 0,94 % | 0,47 % | 0,94 % | 0,94 % | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,41 % | - | |
002 Zwischensumme | 8258 | 5212 | - | 212 | 5000 | 2614 | 1206 | 364 | 275 | 131 | 21 | 68 | 73 | 32 | 40 | 21 | 39 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 5 | 4 | 10 | 59 | 1 |
Stadtteil | - | 63,11 % | - | 4,07 % | 95,93 % | 52,28 % | 24,12 % | 7,28 % | 5,50 % | 2,62 % | 0,42 % | 1,36 % | 1,46 % | 0,64 % | 0,80 % | 0,42 % | 0,78 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,38 % | 0,18 % | 0,10 % | 0,08 % | 0,20 % | 1,18 % | 0,02 % |
900-32 Briefwahl | - | 1112 | 1112 | 36 | 1076 | 526 | 232 | 112 | 75 | 26 | 5 | 16 | 20 | 18 | 3 | 15 | 6 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - |
- | - | - | 3,24 % | 96,76 % | 48,88 % | 21,56 % | 10,41 % | 6,97 % | 2,42 % | 0,46 % | 1,49 % | 1,86 % | 1,67 % | 0,28 % | 1,39 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,09 % | - | 0,28 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,28 % | - | |
900 Zwischensumme | - | 1112 | 1112 | 36 | 1076 | 526 | 232 | 112 | 75 | 26 | 5 | 16 | 20 | 18 | 3 | 15 | 6 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - |
Briefwahl | - | - | - | 3,24 % | 96,76 % | 48,88 % | 21,56 % | 10,41 % | 6,97 % | 2,42 % | 0,46 % | 1,49 % | 1,86 % | 1,67 % | 0,28 % | 1,39 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,09 % | - | 0,28 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,28 % | - |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
TIERSCHUTZ |
PBC |
ÖDP |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BÜSO |
ZENTRUM |
Deutsch | UNABHKAND |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 18180 | 9351 | - | 357 | 8994 | 4802 | 2079 | 699 | 502 | 199 | 56 | 107 | 94 | 62 | 71 | 54 | 70 | 11 | 5 | 1 | 32 | 15 | 8 | 6 | 24 | 91 | 6 |
- | 51,44 % | - | 3,82 % | 96,18 % | 53,39 % | 23,12 % | 7,77 % | 5,58 % | 2,21 % | 0,62 % | 1,19 % | 1,05 % | 0,69 % | 0,79 % | 0,60 % | 0,78 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,36 % | 0,17 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,27 % | 1,01 % | 0,07 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1112 | 1112 | 36 | 1076 | 526 | 232 | 112 | 75 | 26 | 5 | 16 | 20 | 18 | 3 | 15 | 6 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - |
- | - | - | 3,24 % | 96,76 % | 48,88 % | 21,56 % | 10,41 % | 6,97 % | 2,42 % | 0,46 % | 1,49 % | 1,86 % | 1,67 % | 0,28 % | 1,39 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,09 % | - | 0,28 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,28 % | - | |
Insgesamt | 18180 | 10463 | 1112 | 393 | 10070 | 5328 | 2311 | 811 | 577 | 225 | 61 | 123 | 114 | 80 | 74 | 69 | 76 | 17 | 6 | 1 | 35 | 16 | 13 | 8 | 25 | 94 | 6 |
- | 57,55 % | 10,63 % | 3,76 % | 96,24 % | 52,91 % | 22,95 % | 8,05 % | 5,73 % | 2,23 % | 0,61 % | 1,22 % | 1,13 % | 0,79 % | 0,73 % | 0,69 % | 0,75 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,35 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,93 % | 0,06 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS