Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
CDU |
SPD |
FBW |
FDP |
GRÜNE |
|||||||
Wertheim | |||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 731 | 317 | - | 11 | 306 | 7.089 | 2.545 | 1.770 | 1.010 | 974 | 790 |
- | 43,37 % | - | 3,47 % | 96,53 % | 89,10 % | 35,90 % | 24,97 % | 14,25 % | 13,74 % | 11,14 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 623 | 250 | - | 12 | 238 | 5.791 | 2.214 | 1.620 | 881 | 460 | 616 |
- | 40,13 % | - | 4,80 % | 95,20 % | 93,58 % | 38,23 % | 27,97 % | 15,21 % | 7,94 % | 10,64 % | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 851 | 361 | - | 13 | 348 | 7.890 | 3.149 | 2.011 | 1.195 | 741 | 794 |
- | 42,42 % | - | 3,60 % | 96,40 % | 87,20 % | 39,91 % | 25,49 % | 15,15 % | 9,39 % | 10,06 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 714 | 293 | - | 18 | 275 | 6.480 | 2.555 | 1.550 | 1.276 | 802 | 297 |
- | 41,04 % | - | 6,14 % | 93,86 % | 90,63 % | 39,43 % | 23,92 % | 19,69 % | 12,38 % | 4,58 % | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 564 | 184 | - | 15 | 169 | 3.335 | 1.495 | 682 | 713 | 258 | 187 |
- | 32,62 % | - | 8,15 % | 91,85 % | 75,90 % | 44,83 % | 20,45 % | 21,38 % | 7,74 % | 5,61 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 624 | 251 | - | 5 | 246 | 5.856 | 2.657 | 1.096 | 1.264 | 543 | 296 |
- | 40,22 % | - | 1,99 % | 98,01 % | 91,56 % | 45,37 % | 18,72 % | 21,58 % | 9,27 % | 5,05 % | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 658 | 363 | - | 11 | 352 | 8.703 | 2.788 | 2.125 | 1.892 | 1.137 | 761 |
- | 55,17 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 95,09 % | 32,03 % | 24,42 % | 21,74 % | 13,06 % | 8,74 % | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 343 | 176 | - | 4 | 172 | 4.098 | 1.260 | 1.182 | 942 | 472 | 242 |
- | 51,31 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 91,64 % | 30,75 % | 28,84 % | 22,99 % | 11,52 % | 5,91 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 703 | 337 | - | 7 | 330 | 7.764 | 2.653 | 2.252 | 1.269 | 976 | 614 |
- | 47,94 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 90,49 % | 34,17 % | 29,01 % | 16,34 % | 12,57 % | 7,91 % | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 630 | 272 | - | 7 | 265 | 6.395 | 2.679 | 1.186 | 988 | 826 | 716 |
- | 43,17 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 92,82 % | 41,89 % | 18,55 % | 15,45 % | 12,92 % | 11,20 % | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 389 | 203 | - | 2 | 201 | 4.894 | 1.400 | 1.887 | 821 | 370 | 416 |
- | 52,19 % | - | 0,99 % | 99,01 % | 93,65 % | 28,61 % | 38,56 % | 16,78 % | 7,56 % | 8,50 % | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 595 | 146 | - | 12 | 134 | 2.980 | 1.205 | 1.104 | 359 | 210 | 102 |
- | 24,54 % | - | 8,22 % | 91,78 % | 85,53 % | 40,44 % | 37,05 % | 12,05 % | 7,05 % | 3,42 % | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 609 | 132 | - | 9 | 123 | 2.844 | 1.453 | 820 | 228 | 147 | 196 |
- | 21,67 % | - | 6,82 % | 93,18 % | 88,93 % | 51,09 % | 28,83 % | 8,02 % | 5,17 % | 6,89 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 622 | 178 | - | 1 | 177 | 3.630 | 1.411 | 912 | 414 | 588 | 305 |
- | 28,62 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 78,88 % | 38,87 % | 25,12 % | 11,41 % | 16,20 % | 8,40 % | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 474 | 105 | - | 5 | 100 | 2.341 | 651 | 748 | 457 | 243 | 242 |
- | 22,15 % | - | 4,76 % | 95,24 % | 90,04 % | 27,81 % | 31,95 % | 19,52 % | 10,38 % | 10,34 % | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 887 | 256 | - | 15 | 241 | 5.309 | 2.035 | 1.314 | 891 | 591 | 478 |
- | 28,86 % | - | 5,86 % | 94,14 % | 84,73 % | 38,33 % | 24,75 % | 16,78 % | 11,13 % | 9,00 % | |
001 Zwischensumme | 10.017 | 3.824 | - | 147 | 3.677 | 85.399 | 32.150 | 22.259 | 14.600 | 9.338 | 7.052 |
Stadtteil | - | 38,18 % | - | 3,84 % | 96,16 % | 89,33 % | 37,65 % | 26,06 % | 17,10 % | 10,93 % | 8,26 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 546 | 373 | - | 23 | 350 | 8.213 | 2.368 | 2.395 | 1.675 | 760 | 1.015 |
- | 68,32 % | - | 6,17 % | 93,83 % | 90,25 % | 28,83 % | 29,16 % | 20,39 % | 9,25 % | 12,36 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 684 | 439 | - | 25 | 414 | 9.300 | 4.817 | 2.020 | 1.324 | 736 | 403 |
- | 64,18 % | - | 5,69 % | 94,31 % | 86,40 % | 51,80 % | 21,72 % | 14,24 % | 7,91 % | 4,33 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 222 | 193 | - | 11 | 182 | 3.934 | 1.675 | 920 | 325 | 745 | 269 |
- | 86,94 % | - | 5,70 % | 94,30 % | 83,14 % | 42,58 % | 23,39 % | 8,26 % | 18,94 % | 6,84 % | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 620 | 471 | 3 | 14 | 457 | 10.439 | 6.012 | 1.026 | 1.260 | 1.085 | 1.056 |
- | 75,97 % | 0,64 % | 2,97 % | 97,03 % | 87,86 % | 57,59 % | 9,83 % | 12,07 % | 10,39 % | 10,12 % | |
002-21 Wertheim-Grünenwört | 488 | 341 | - | 8 | 333 | 7.938 | 2.113 | 2.025 | 2.384 | 818 | 598 |
- | 69,88 % | - | 2,35 % | 97,65 % | 91,68 % | 26,62 % | 25,51 % | 30,03 % | 10,30 % | 7,53 % | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 359 | 274 | - | 13 | 261 | 5.691 | 2.768 | 1.264 | 600 | 560 | 499 |
- | 76,32 % | - | 4,74 % | 95,26 % | 83,86 % | 48,64 % | 22,21 % | 10,54 % | 9,84 % | 8,77 % | |
002-23 Wertheim-Kembach | 330 | 226 | - | 4 | 222 | 5.202 | 2.235 | 1.469 | 685 | 546 | 267 |
- | 68,48 % | - | 1,77 % | 98,23 % | 90,12 % | 42,96 % | 28,24 % | 13,17 % | 10,50 % | 5,13 % | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 391 | 271 | - | 14 | 257 | 6.131 | 2.096 | 1.659 | 879 | 870 | 627 |
- | 69,31 % | - | 5,17 % | 94,83 % | 91,75 % | 34,19 % | 27,06 % | 14,34 % | 14,19 % | 10,23 % | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 719 | 444 | - | 23 | 421 | 9.248 | 3.994 | 1.865 | 1.344 | 1.553 | 492 |
- | 61,75 % | - | 5,18 % | 94,82 % | 84,49 % | 43,19 % | 20,17 % | 14,53 % | 16,79 % | 5,32 % | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1.076 | 715 | - | 9 | 706 | 16.224 | 4.590 | 3.772 | 4.639 | 1.733 | 1.490 |
- | 66,45 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 88,39 % | 28,29 % | 23,25 % | 28,59 % | 10,68 % | 9,18 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1.079 | 692 | - | 28 | 664 | 15.562 | 6.115 | 1.395 | 1.282 | 5.457 | 1.313 |
- | 64,13 % | - | 4,05 % | 95,95 % | 90,14 % | 39,29 % | 8,96 % | 8,24 % | 35,07 % | 8,44 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 446 | 290 | - | 22 | 268 | 5.933 | 2.095 | 1.198 | 1.122 | 876 | 642 |
- | 65,02 % | - | 7,59 % | 92,41 % | 85,15 % | 35,31 % | 20,19 % | 18,91 % | 14,76 % | 10,82 % | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 399 | 281 | - | 9 | 272 | 5.889 | 1.747 | 1.868 | 1.215 | 443 | 616 |
- | 70,43 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 83,27 % | 29,67 % | 31,72 % | 20,63 % | 7,52 % | 10,46 % | |
002-30 Wertheim-Urphar | 524 | 343 | - | 12 | 331 | 7.843 | 2.367 | 2.436 | 1.600 | 670 | 770 |
- | 65,46 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 91,13 % | 30,18 % | 31,06 % | 20,40 % | 8,54 % | 9,82 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 346 | 252 | - | 7 | 245 | 6.019 | 2.245 | 1.389 | 809 | 1.389 | 187 |
- | 72,83 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 94,49 % | 37,30 % | 23,08 % | 13,44 % | 23,08 % | 3,11 % | |
002 Zwischensumme | 8.229 | 5.605 | 3 | 222 | 5.383 | 123.566 | 47.237 | 26.701 | 21.143 | 18.241 | 10.244 |
Stadtteil | - | 68,11 % | 0,05 % | 3,96 % | 96,04 % | 88,29 % | 38,23 % | 21,61 % | 17,11 % | 14,76 % | 8,29 % |
900-32 Briefwahl | - | 680 | 680 | 10 | 670 | 16.199 | 5.907 | 4.648 | 2.445 | 1.856 | 1.343 |
- | - | - | 1,47 % | 98,53 % | 92,99 % | 36,47 % | 28,69 % | 15,09 % | 11,46 % | 8,29 % | |
900 Zwischensumme | - | 680 | 680 | 10 | 670 | 16.199 | 5.907 | 4.648 | 2.445 | 1.856 | 1.343 |
Briefwahl | - | - | - | 1,47 % | 98,53 % | 92,99 % | 36,47 % | 28,69 % | 15,09 % | 11,46 % | 8,29 % |
CDU |
SPD |
FBW |
FDP |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 18.246 | 9.429 | 3 | 369 | 9.060 | 208.965 | 79.387 | 48.960 | 35.743 | 27.579 | 17.296 |
- | 55,78 % | 0,03 % | 3,91 % | 96,09 % | 88,71 % | 37,99 % | 23,43 % | 17,10 % | 13,20 % | 8,28 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 680 | 680 | 10 | 670 | 16.199 | 5.907 | 4.648 | 2.445 | 1.856 | 1.343 |
- | - | - | 1,47 % | 98,53 % | 92,99 % | 36,47 % | 28,69 % | 15,09 % | 11,46 % | 8,29 % | |
Insgesamt | 18.246 | 10.109 | 683 | 379 | 9.730 | 225.164 | 85.294 | 53.608 | 38.188 | 29.435 | 18.639 |
- | 55,40 % | 6,76 % | 3,75 % | 96,25 % | 89,00 % | 37,88 % | 23,81 % | 16,96 % | 13,07 % | 8,28 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS