Stand: 25.10.99 12:24
Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FBW | PBC | FDP/DVP | |||||||
Wertheim | ||||||||||||
001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 771 | 358 | - | 13 | 345 | 7696 | 3431 | 1979 | 364 | 1669 | 102 | 151 |
- | 46,43 % | - | 3,63 % | 96,37 % | 92,95 % | 44,58 % | 25,71 % | 4,73 % | 21,69 % | 1,33 % | 1,96 % | |
001-02 Altstadt, Links der Tauber | 656 | 291 | 2 | 3 | 288 | 6463 | 3170 | 1785 | 232 | 1055 | 102 | 119 |
- | 44,36 % | 0,69 % | 1,03 % | 98,97 % | 93,50 % | 49,05 % | 27,62 % | 3,59 % | 16,32 % | 1,58 % | 1,84 % | |
001-03 Altstadt, Links der Tauber | 843 | 389 | - | 4 | 385 | 8607 | 3896 | 2278 | 414 | 1733 | 63 | 223 |
- | 46,14 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 93,15 % | 45,27 % | 26,47 % | 4,81 % | 20,13 % | 0,73 % | 2,59 % | |
001-04 Wertheim-Bestenheid | 707 | 337 | - | 4 | 333 | 7300 | 4393 | 1505 | 223 | 1027 | 55 | 97 |
- | 47,67 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 91,34 % | 60,18 % | 20,62 % | 3,05 % | 14,07 % | 0,75 % | 1,33 % | |
001-05 Wertheim-Bestenheid | 630 | 306 | - | 13 | 293 | 6230 | 4642 | 759 | 75 | 666 | 44 | 44 |
- | 48,57 % | - | 4,25 % | 95,75 % | 88,60 % | 74,51 % | 12,18 % | 1,20 % | 10,69 % | 0,71 % | 0,71 % | |
001-06 Wertheim-Bestenheid | 699 | 356 | - | 7 | 349 | 7658 | 4587 | 1752 | 115 | 1069 | 51 | 84 |
- | 50,93 % | - | 1,97 % | 98,03 % | 91,43 % | 59,90 % | 22,88 % | 1,50 % | 13,96 % | 0,67 % | 1,10 % | |
001-07 Wertheim-Bestenheid | 718 | 414 | 2 | 2 | 412 | 9315 | 4252 | 2130 | 457 | 2094 | 123 | 259 |
- | 57,66 % | 0,48 % | 0,48 % | 99,52 % | 94,21 % | 45,65 % | 22,87 % | 4,91 % | 22,48 % | 1,32 % | 2,78 % | |
001-08 Wertheim-Bestenheid | 360 | 210 | - | 7 | 203 | 4567 | 2171 | 1261 | 273 | 822 | 8 | 32 |
- | 58,33 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 93,74 % | 47,54 % | 27,61 % | 5,98 % | 18,00 % | 0,18 % | 0,70 % | |
001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 714 | 363 | - | 9 | 354 | 7978 | 3485 | 2612 | 270 | 1341 | 57 | 213 |
- | 50,84 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 93,90 % | 43,68 % | 32,74 % | 3,38 % | 16,81 % | 0,71 % | 2,67 % | |
001-10 Wertheim-Hofgarten | 597 | 272 | - | 5 | 267 | 6002 | 2875 | 1346 | 296 | 1150 | 68 | 267 |
- | 45,56 % | - | 1,84 % | 98,16 % | 93,66 % | 47,90 % | 22,43 % | 4,93 % | 19,16 % | 1,13 % | 4,45 % | |
001-11 Wertheim-Vockenrot | 376 | 224 | - | 1 | 223 | 5003 | 2059 | 1812 | 297 | 721 | 31 | 83 |
- | 59,57 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 93,48 % | 41,16 % | 36,22 % | 5,94 % | 14,41 % | 0,62 % | 1,66 % | |
001-12 Wertheim-Wartberg | 547 | 275 | - | 5 | 270 | 5207 | 3683 | 878 | 124 | 325 | 25 | 172 |
- | 50,27 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 80,35 % | 70,73 % | 16,86 % | 2,38 % | 6,24 % | 0,48 % | 3,30 % | |
001-13 Wertheim-Wartberg | 654 | 237 | - | 2 | 235 | 4926 | 3893 | 592 | 140 | 228 | 8 | 65 |
- | 36,24 % | - | 0,84 % | 99,16 % | 87,34 % | 79,03 % | 12,02 % | 2,84 % | 4,63 % | 0,16 % | 1,32 % | |
001-14 Wertheim-Wartberg | 645 | 290 | - | 8 | 282 | 5141 | 3341 | 809 | 178 | 537 | 138 | 138 |
- | 44,96 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 75,96 % | 64,99 % | 15,74 % | 3,46 % | 10,45 % | 2,68 % | 2,68 % | |
001-15 Wertheim-Wartberg | 473 | 209 | - | 15 | 194 | 4219 | 2531 | 850 | 253 | 358 | 6 | 221 |
- | 44,19 % | - | 7,18 % | 92,82 % | 90,61 % | 59,99 % | 20,15 % | 6,00 % | 8,49 % | 0,14 % | 5,24 % | |
001-16 Wertheim-Reinhardshof | 344 | 172 | - | 1 | 171 | 3648 | 1991 | 667 | 250 | 435 | 115 | 190 |
- | 50,00 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 88,89 % | 54,58 % | 18,28 % | 6,85 % | 11,92 % | 3,15 % | 5,21 % | |
001 Zwischensumme | 9734 | 4703 | 4 | 99 | 4604 | 99960 | 54400 | 23015 | 3961 | 15230 | 996 | 2358 |
Stadtteil | - | 48,32 % | 0,09 % | 2,11 % | 97,90 % | 90,46 % | 54,42 % | 23,02 % | 3,96 % | 15,24 % | 1,00 % | 2,36 % |
002-17 Wertheim-Bettingen | 542 | 383 | 1 | 10 | 373 | 8236 | 2636 | 3070 | 383 | 1560 | 477 | 110 |
- | 70,66 % | 0,26 % | 2,61 % | 97,39 % | 92,00 % | 32,01 % | 37,28 % | 4,65 % | 18,94 % | 5,79 % | 1,34 % | |
002-18 Wertheim-Dertingen | 680 | 455 | - | 1 | 454 | 9086 | 5960 | 1851 | 233 | 820 | 112 | 110 |
- | 66,91 % | - | 0,22 % | 99,78 % | 83,39 % | 65,60 % | 20,37 % | 2,56 % | 9,02 % | 1,23 % | 1,21 % | |
002-19 Wertheim-Dietenhan | 187 | 151 | - | 7 | 144 | 3137 | 1572 | 963 | 239 | 267 | 56 | 40 |
- | 80,75 % | - | 4,64 % | 95,36 % | 90,77 % | 50,11 % | 30,70 % | 7,62 % | 8,51 % | 1,79 % | 1,28 % | |
002-20 Wertheim-Dörlesberg | 591 | 478 | - | 8 | 470 | 10299 | 6629 | 1111 | 574 | 1659 | 119 | 207 |
- | 80,88 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 91,30 % | 64,37 % | 10,79 % | 5,57 % | 16,11 % | 1,16 % | 2,01 % | |
002-21 Wertheim-Grünenwö | 494 | 353 | 25 | 6 | 347 | 7721 | 3084 | 2595 | 334 | 1493 | 29 | 186 |
- | 71,46 % | 7,08 % | 1,70 % | 98,30 % | 92,71 % | 39,94 % | 33,61 % | 4,33 % | 19,34 % | 0,38 % | 2,41 % | |
002-22 Wertheim-Höhefeld | 392 | 310 | - | 15 | 295 | 6418 | 3953 | 1265 | 434 | 533 | 141 | 92 |
- | 79,08 % | - | 4,84 % | 95,16 % | 90,65 % | 61,59 % | 19,71 % | 6,76 % | 8,30 % | 2,20 % | 1,43 % | |
002-23 Wertheim-Kembach | 308 | 236 | - | 8 | 228 | 4734 | 2480 | 1650 | 179 | 338 | 30 | 57 |
- | 76,62 % | - | 3,39 % | 96,61 % | 86,51 % | 52,39 % | 34,85 % | 3,78 % | 7,14 % | 0,63 % | 1,20 % | |
002-24 Wertheim-Lindelbach | 390 | 268 | 15 | 8 | 260 | 5810 | 2469 | 1775 | 274 | 783 | 424 | 85 |
- | 68,72 % | 5,60 % | 2,99 % | 97,01 % | 93,11 % | 42,50 % | 30,55 % | 4,72 % | 13,48 % | 7,30 % | 1,46 % | |
002-25 Wertheim-Mondfeld | 671 | 481 | 34 | 9 | 472 | 9748 | 6075 | 2264 | 241 | 1008 | 46 | 114 |
- | 71,68 % | 7,07 % | 1,87 % | 98,13 % | 86,05 % | 62,32 % | 23,23 % | 2,47 % | 10,34 % | 0,47 % | 1,17 % | |
002-26 Wertheim-Nassig | 1051 | 718 | - | 17 | 701 | 15433 | 5848 | 3415 | 981 | 4309 | 177 | 703 |
- | 68,32 % | - | 2,37 % | 97,63 % | 91,73 % | 37,89 % | 22,13 % | 6,36 % | 27,92 % | 1,15 % | 4,56 % | |
002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1058 | 701 | 1 | 12 | 689 | 14765 | 8501 | 1660 | 590 | 2841 | 143 | 1030 |
- | 66,26 % | 0,14 % | 1,71 % | 98,29 % | 89,29 % | 57,58 % | 11,24 % | 4,00 % | 19,24 % | 0,97 % | 6,98 % | |
002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 423 | 301 | - | 3 | 298 | 6527 | 3216 | 1406 | 345 | 1124 | 346 | 90 |
- | 71,16 % | - | 1,00 % | 99,00 % | 91,26 % | 49,27 % | 21,54 % | 5,29 % | 17,22 % | 5,30 % | 1,38 % | |
002-29 Wertheim-Sonderriet | 417 | 319 | - | 7 | 312 | 5114 | 2790 | 1396 | 224 | 609 | 27 | 68 |
- | 76,50 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 68,30 % | 54,56 % | 27,30 % | 4,38 % | 11,91 % | 0,53 % | 1,33 % | |
002-30 Wertheim-Urphar | 515 | 342 | - | 3 | 339 | 7667 | 2805 | 2374 | 618 | 1200 | 414 | 256 |
- | 66,41 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 94,24 % | 36,59 % | 30,96 % | 8,06 % | 15,65 % | 5,40 % | 3,34 % | |
002-31 Wertheim-Waldenhausen | 346 | 247 | - | 5 | 242 | 5347 | 2516 | 1644 | 218 | 815 | 39 | 115 |
- | 71,39 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 92,06 % | 47,05 % | 30,75 % | 4,08 % | 15,24 % | 0,73 % | 2,15 % | |
002 Zwischensumme | 8065 | 5743 | 76 | 119 | 5624 | 120042 | 60534 | 28439 | 5867 | 19359 | 2580 | 3263 |
Stadtteil | - | 71,21 % | 1,32 % | 2,07 % | 97,93 % | 88,94 % | 50,43 % | 23,69 % | 4,89 % | 16,13 % | 2,15 % | 2,72 % |
900-32 Briefwahl | - | 555 | - | 5 | 550 | 12406 | 6759 | 2854 | 545 | 1817 | 97 | 334 |
- | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 93,98 % | 54,48 % | 23,01 % | 4,39 % | 14,65 % | 0,78 % | 2,69 % | |
900 Zwischensumme | - | 555 | - | 5 | 550 | 12406 | 6759 | 2854 | 545 | 1817 | 97 | 334 |
Briefwahl | - | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 93,98 % | 54,48 % | 23,01 % | 4,39 % | 14,65 % | 0,78 % | 2,69 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FBW | PBC | FDP/DVP | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 17799 | 10446 | 80 | 218 | 10228 | 220002 | 114934 | 51454 | 9828 | 34589 | 3576 | 5621 |
- | 58,69 % | 0,77 % | 2,09 % | 97,91 % | 89,62 % | 52,24 % | 23,39 % | 4,47 % | 15,72 % | 1,63 % | 2,56 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 555 | - | 5 | 550 | 12406 | 6759 | 2854 | 545 | 1817 | 97 | 334 |
- | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 93,98 % | 54,48 % | 23,01 % | 4,39 % | 14,65 % | 0,78 % | 2,69 % | |
Insgesamt | 17799 | 11001 | 80 | 223 | 10778 | 232408 | 121693 | 54308 | 10373 | 36406 | 3673 | 5955 |
- | 61,81 % | 0,73 % | 2,03 % | 97,97 % | 89,85 % | 52,36 % | 23,37 % | 4,46 % | 15,66 % | 1,58 % | 2,56 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS